Descubra o Porto de Buenaventura, o principal porto marítimo da Colômbia, facilitando o comércio internacional e conectando com as principais rotas marítimas.
Informações técnicas abrangentes e instalações disponíveis em Porto de Buenaventura
Serviço | Detalhes | Status |
---|---|---|
Port Authority | Sociedade Portuária Regional de Buenaventura S.A. | |
Port Type | Cais, Píer ou Cais flutuante | |
Port Size | Médio | |
Inland port | Sim | |
Mean tide | 3 pés m | |
Tide | Not specified | |
Overhead Limit | Not specified | |
Swell | Not specified | |
Cargo Pier | 31 - 35 pés 9.4 - 10 metros | |
Mean Tide | 3 pés | |
Shelter | Bom | |
Turning Area | Not specified | |
Compulsory | Not specified | |
Available | Not specified | |
Advisable | Not specified | |
Local Assist | Not specified | |
Provisions | Not specified | |
Fuel Oil | Not specified | |
Deck | Not specified | |
Water | Not specified | |
Diesel Oil | Not specified | |
Engine | Not specified | |
0-24 Ton Lifts | Not specified | |
25-49 Ton Lifts | Not specified | |
50-100 Ton Lifts | Not specified | |
100+ Ton Lifts | Not specified | |
Fixed Cranes | Not specified | |
Mobile Cranes | Not specified | |
Floating Cranes | Not specified | |
Med Moor | Not specified | |
Ice | Not specified | |
Anchor | Not specified | |
Beach | Not specified | |
Assist | Not specified | |
Salvage | Not specified | |
Pratique | Not specified | |
Deratt Cert | Not specified | |
Longshore | Not specified | |
Electrical Repair | Not specified | |
Steam | Not specified | |
Electrical | Not specified | |
Navigation Eq | Not specified | |
Ship Repairs | Limitado | |
Marine Railroad | Not specified | |
Degauss | Not specified | |
Drydock Size | Not specified | |
Garbage Disposal | Not specified | |
Dirty Ballast | Not specified | |
Telephone | Not specified | |
Radio | Not specified | |
Air | Not specified | |
Telegraph | Not specified | |
Radio Tel | Not specified | |
Rail | Not specified |
Compreendendo a importância econômica e regional mais ampla de Porto de Buenaventura
O Porto de Buenaventura é essencial para a economia da Colômbia, servindo como um hub crítico para o comércio internacional e contribuindo para o desenvolvimento econômico regional enquanto liga a Colômbia aos mercados globais.
Impacto e importância econômica regional
Empresas de transporte marítimo operando em Porto de Buenaventura
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir Empresa de Navegação Dcl: Frota Global e Operações serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir Empresa de Navegação Hapag Lloyd: Frota e Operações Globais serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Perguntas e respostas comuns sobre Porto de Buenaventura