Explore o Porto de Fredericia, uma importante porta marítima na Dinamarca, facilitando o comércio e a logística na região do Mar Báltico.
Informações técnicas abrangentes e instalações disponíveis em Porto de Fredericia
Serviço | Detalhes | Status |
---|---|---|
Port Authority | Associated Danish Ports A/S | |
Port Type | Seaport | |
Port Size | Small | |
Inland port | No | |
Mean tide | 1 foot m | |
Tide | Not specified | |
Overhead Limit | Not specified | |
Swell | Not specified | |
Cargo Pier | 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters | |
Mean Tide | 1 foot | |
Shelter | Good | |
Turning Area | Not specified | |
Compulsory | Not specified | |
Available | Not specified | |
Advisable | Not specified | |
Local Assist | Not specified | |
Provisions | Not specified | |
Fuel Oil | Not specified | |
Deck | Not specified | |
Water | Not specified | |
Diesel Oil | Not specified | |
Engine | Not specified | |
0-24 Ton Lifts | Not specified | |
25-49 Ton Lifts | Not specified | |
50-100 Ton Lifts | Not specified | |
100+ Ton Lifts | Not specified | |
Fixed Cranes | Not specified | |
Mobile Cranes | Not specified | |
Floating Cranes | Not specified | |
Med Moor | Not specified | |
Ice | Not specified | |
Anchor | Not specified | |
Beach | Not specified | |
Assist | Not specified | |
Salvage | Not specified | |
Pratique | Not specified | |
Deratt Cert | Not specified | |
Longshore | Not specified | |
Electrical Repair | Not specified | |
Steam | Not specified | |
Electrical | Not specified | |
Navigation Eq | Not specified | |
Ship Repairs | Moderado | |
Marine Railroad | Grande | |
Degauss | Not specified | |
Drydock Size | Médio | |
Garbage Disposal | Not specified | |
Dirty Ballast | Not specified | |
Telephone | Not specified | |
Radio | Not specified | |
Air | Not specified | |
Telegraph | Not specified | |
Radio Tel | Not specified | |
Rail | Not specified |
Compreendendo a importância econômica e regional mais ampla de Porto de Fredericia
O Porto de Fredericia é um componente vital da infraestrutura marítima da Dinamarca, contribuindo significativamente para a economia do país e a logística regional. Sua posição estratégica permite que sirva efetivamente como uma porta de entrada para os mercados do Mar Báltico e do Mar do Norte, sendo essencial tanto para exportações quanto para importações. À medida que a Dinamarca continua a aprimorar seu papel no comércio global, o Porto de Fredericia está comprometido em alavancar tecnologia e práticas sustentáveis para melhorar as operações e minimizar seu impacto ambiental, garantindo que permaneça um hub marítimo competitivo e ambientalmente responsável.
Impacto e importância econômica regional
Empresas de transporte marítimo operando em Porto de Fredericia
Perguntas e respostas comuns sobre Porto de Fredericia