Descubra o Porto de Suva, o principal portal marítimo da capital das Fiji, facilitando o comércio, turismo e intercâmbio cultural tanto local quanto internacionalmente.
Informações técnicas abrangentes e instalações disponíveis em Porto de Suva
| Serviço | Detalhes | Status |
|---|---|---|
| Port Authority | Fiji Port corporation Limited | |
| Port Type | Seaport | |
| Port Size | Medium | |
| Inland port | No | |
| Mean tide | 2 feet m | |
| Tide | Not specified | |
| Overhead Limit | Not specified | |
| Swell | Not specified | |
| Cargo Pier | 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters | |
| Mean Tide | 2 feet | |
| Shelter | Good | |
| Turning Area | Yes | |
| Compulsory | Not specified | |
| Available | Not specified | |
| Advisable | Not specified | |
| Local Assist | Not specified | |
| Provisions | Not specified | |
| Fuel Oil | Not specified | |
| Deck | Not specified | |
| Water | Not specified | |
| Diesel Oil | Not specified | |
| Engine | Not specified | |
| 0-24 Ton Lifts | Not specified | |
| 25-49 Ton Lifts | Not specified | |
| 50-100 Ton Lifts | Not specified | |
| 100+ Ton Lifts | Not specified | |
| Fixed Cranes | Not specified | |
| Mobile Cranes | Not specified | |
| Floating Cranes | Not specified | |
| Med Moor | Not specified | |
| Ice | Not specified | |
| Anchor | Not specified | |
| Beach | Not specified | |
| Assist | Not specified | |
| Salvage | Not specified | |
| Pratique | Not specified | |
| Deratt Cert | Not specified | |
| Longshore | Not specified | |
| Electrical Repair | Not specified | |
| Steam | Not specified | |
| Electrical | Not specified | |
| Navigation Eq | Not specified | |
| Ship Repairs | Limited | |
| Marine Railroad | Medium | |
| Degauss | Not specified | |
| Drydock Size | Small | |
| Garbage Disposal | Not specified | |
| Dirty Ballast | Not specified | |
| Telephone | Not specified | |
| Radio | Not specified | |
| Air | Not specified | |
| Telegraph | Not specified | |
| Radio Tel | Not specified | |
| Rail | Not specified |
Compreendendo a importância econômica e regional mais ampla de Porto de Suva
O Porto de Suva é uma pedra angular da economia das Fiji e um componente essencial da sua rede comercial na região do Pacífico. Sua capacidade de lidar com volumes significativos de carga enquanto facilita o turismo o torna crucial para o desenvolvimento local e nacional. À medida que o Porto de Suva continua a evoluir, ele não apenas amplia as oportunidades econômicas, mas também reforça a posição das Fiji como líder em práticas marítimas sustentáveis nas Ilhas do Pacífico.
Impacto e importância econômica regional
Empresas de transporte marítimo operando em Porto de Suva
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir Empresa de Navegação Dcl: Frota Global e Operações serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Perguntas e respostas comuns sobre Porto de Suva