Explore o Porto de Kumai, um centro vital para comércio e conectividade na Indonésia, impulsionando o crescimento econômico regional.
Informações técnicas abrangentes e instalações disponíveis em Porto de Kumai
| Serviço | Detalhes | Status |
|---|---|---|
| Port Authority | Adpel Kumai | |
| Port Type | Cais, Píer ou Docas | |
| Port Size | Pequeno | |
| Inland port | Não | |
| Mean tide | 1 pé m | |
| Tide | Not specified | |
| Overhead Limit | Not specified | |
| Swell | Not specified | |
| Cargo Pier | 11 - 15 pés 3,4 - 4,6 metros | |
| Mean Tide | 1 pé | |
| Shelter | Bom | |
| Turning Area | Not specified | |
| Compulsory | Not specified | |
| Available | Not specified | |
| Advisable | Not specified | |
| Local Assist | Not specified | |
| Provisions | Not specified | |
| Fuel Oil | Not specified | |
| Deck | Not specified | |
| Water | Not specified | |
| Diesel Oil | Not specified | |
| Engine | Not specified | |
| 0-24 Ton Lifts | Not specified | |
| 25-49 Ton Lifts | Not specified | |
| 50-100 Ton Lifts | Not specified | |
| 100+ Ton Lifts | Not specified | |
| Fixed Cranes | Not specified | |
| Mobile Cranes | Not specified | |
| Floating Cranes | Not specified | |
| Med Moor | Not specified | |
| Ice | Not specified | |
| Anchor | Not specified | |
| Beach | Not specified | |
| Assist | Not specified | |
| Salvage | Not specified | |
| Pratique | Not specified | |
| Deratt Cert | Not specified | |
| Longshore | Not specified | |
| Electrical Repair | Not specified | |
| Steam | Not specified | |
| Electrical | Not specified | |
| Navigation Eq | Not specified | |
| Ship Repairs | Apenas Emergência | |
| Marine Railroad | Not specified | |
| Degauss | Not specified | |
| Drydock Size | Not specified | |
| Garbage Disposal | Not specified | |
| Dirty Ballast | Not specified | |
| Telephone | Not specified | |
| Radio | Not specified | |
| Air | Not specified | |
| Telegraph | Not specified | |
| Radio Tel | Not specified | |
| Rail | Not specified |
Compreendendo a importância econômica e regional mais ampla de Porto de Kumai
O Porto de Kumai é um ativo marítimo crítico para a Indonésia, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico de Kalimantan Central. Sua localização estratégica permite rotas comerciais eficientes que apoiam indústrias locais como agricultura e silvicultura. Ao melhorar continuamente sua infraestrutura e adotar práticas sustentáveis, o Porto de Kumai está bem posicionado para atender às demandas comerciais futuras, garantindo que permaneça um elo crucial no tecido econômico da região. O porto não só fortalece as economias locais, mas também melhora os meios de subsistência das comunidades vizinhas, fornecendo acesso a recursos e mercados essenciais.
Impacto e importância econômica regional
Empresas de transporte marítimo operando em Porto de Kumai
Perguntas e respostas comuns sobre Porto de Kumai