Explore o Porto de Klaipeda, o maior porto da Lituânia, facilitando o comércio, negócios e atividades marítimas na região do Báltico.
Informações técnicas abrangentes e instalações disponíveis em Porto de Klaipeda
| Serviço | Detalhes | Status |
|---|---|---|
| Port Authority | Autoridade Portuária Estadual de Klaipeda | |
| Port Type | Porto Marítimo | |
| Port Size | Grande | |
| Inland port | Não | |
| Mean tide | 1 pé m | |
| Tide | Not specified | |
| Overhead Limit | Not specified | |
| Swell | Not specified | |
| Cargo Pier | 21 - 25 pés 6,4 - 7,6 metros | |
| Mean Tide | 1 pé | |
| Shelter | Razoável | |
| Turning Area | Not specified | |
| Compulsory | Not specified | |
| Available | Not specified | |
| Advisable | Not specified | |
| Local Assist | Not specified | |
| Provisions | Not specified | |
| Fuel Oil | Not specified | |
| Deck | Not specified | |
| Water | Not specified | |
| Diesel Oil | Not specified | |
| Engine | Not specified | |
| 0-24 Ton Lifts | Not specified | |
| 25-49 Ton Lifts | Not specified | |
| 50-100 Ton Lifts | Not specified | |
| 100+ Ton Lifts | Not specified | |
| Fixed Cranes | Not specified | |
| Mobile Cranes | Not specified | |
| Floating Cranes | Not specified | |
| Med Moor | Not specified | |
| Ice | Not specified | |
| Anchor | Not specified | |
| Beach | Not specified | |
| Assist | Not specified | |
| Salvage | Not specified | |
| Pratique | Not specified | |
| Deratt Cert | Not specified | |
| Longshore | Not specified | |
| Electrical Repair | Not specified | |
| Steam | Not specified | |
| Electrical | Not specified | |
| Navigation Eq | Not specified | |
| Ship Repairs | Moderado | |
| Marine Railroad | Médio | |
| Degauss | Not specified | |
| Drydock Size | Not specified | |
| Garbage Disposal | Not specified | |
| Dirty Ballast | Not specified | |
| Telephone | Not specified | |
| Radio | Not specified | |
| Air | Not specified | |
| Telegraph | Not specified | |
| Radio Tel | Not specified | |
| Rail | Not specified |
Compreendendo a importância econômica e regional mais ampla de Porto de Klaipeda
O Porto de Klaipeda desempenha um papel crucial na economia e comércio da Lituânia, fortalecendo conexões com o Mar Báltico e além.
Impacto e importância econômica regional
Empresas de transporte marítimo operando em Porto de Klaipeda
Descobrir Cma cgm Companhia de Navegação: Frota Global & Operações serviços
Descobrir Empresa de Navegação Cosco: Frota Global e Operações serviços
Descobrir Esf euroservices Empresa de Transporte Marítimo: Frota Global & Operações serviços
Descobrir Empresa de Navegação Hapag Lloyd: Frota e Operações Globais serviços
Descobrir serviços
Descobrir Empresa de Navegação Maersk: Frota Global e Operações serviços
Descobrir Msc Shipping Company: Frota Global & Operações serviços
Descobrir Oocl Companhia de Navegação: Frota Global & Operações serviços
Descobrir Empresa de Navegação Samskip: Frota Global e Operações serviços
Descobrir Senator lines Companhia de Navegação: Frota e Operações Globais serviços
Descobrir Empresa de Navegação Team lines: Frota Global & Operações serviços
Descobrir Empresa de Navegação Unifeeder: Frota & Operações Globais serviços
Descobrir Empresa de Navegação Yang Ming: Frota Global e Operações serviços
Perguntas e respostas comuns sobre Porto de Klaipeda