Descubra o Porto de Bayovar, um terminal offshore vital no Peru que facilita o comércio, especialmente de commodities a granel, enquanto apoia o crescimento econômico regional.
Informações técnicas abrangentes e instalações disponíveis em Porto de Bayovar
Serviço | Detalhes | Status |
---|---|---|
Port Authority | Autoridades Portuárias Nacionais | |
Port Type | Terminal Offshore | |
Port Size | Muito Pequeno | |
Inland port | Não | |
Mean tide | 1 pé m | |
Tide | Not specified | |
Overhead Limit | Not specified | |
Swell | Not specified | |
Cargo Pier | 31 - 35 pés 9.4 - 10 metros | |
Mean Tide | 1 pé | |
Shelter | Ruim | |
Turning Area | Not specified | |
Compulsory | Not specified | |
Available | Not specified | |
Advisable | Not specified | |
Local Assist | Not specified | |
Provisions | Not specified | |
Fuel Oil | Not specified | |
Deck | Not specified | |
Water | Not specified | |
Diesel Oil | Not specified | |
Engine | Not specified | |
0-24 Ton Lifts | Not specified | |
25-49 Ton Lifts | Not specified | |
50-100 Ton Lifts | Not specified | |
100+ Ton Lifts | Not specified | |
Fixed Cranes | Not specified | |
Mobile Cranes | Not specified | |
Floating Cranes | Not specified | |
Med Moor | Not specified | |
Ice | Not specified | |
Anchor | Not specified | |
Beach | Not specified | |
Assist | Not specified | |
Salvage | Not specified | |
Pratique | Not specified | |
Deratt Cert | Not specified | |
Longshore | Not specified | |
Electrical Repair | Not specified | |
Steam | Not specified | |
Electrical | Not specified | |
Navigation Eq | Not specified | |
Ship Repairs | Not specified | |
Marine Railroad | Not specified | |
Degauss | Not specified | |
Drydock Size | Not specified | |
Garbage Disposal | Not specified | |
Dirty Ballast | Not specified | |
Telephone | Not specified | |
Radio | Not specified | |
Air | Not specified | |
Telegraph | Not specified | |
Radio Tel | Not specified | |
Rail | Not specified |
Compreendendo a importância econômica e regional mais ampla de Porto de Bayovar
O Porto de Bayovar serve como um canal crítico para as exportações agrícolas do Peru, melhorando a dinâmica do comércio local e apoiando a economia nacional. Sua localização estratégica e foco operacional em commodities a granel fazem dele parte integrante da cadeia logística, garantindo que os produtos agrícolas do Peru cheguem aos mercados internacionais de forma eficiente.
Impacto e importância econômica regional
Empresas de transporte marítimo operando em Porto de Bayovar
Perguntas e respostas comuns sobre Porto de Bayovar