Explore o Porto de Borgholm na Suécia, suas operações, instalações e importância para o comércio local e internacional.
Informações técnicas abrangentes e instalações disponíveis em Porto de Borgholm
Serviço | Detalhes | Status |
---|---|---|
Port Authority | Borgholms Kommun | |
Port Type | Harbor | |
Port Size | Small | |
Inland port | No | |
Tide | Not specified | |
Overhead Limit | Not specified | |
Swell | Not specified | |
Cargo Pier | 16 - 20 feet 4.9 - 6.1 meters | |
Mean Tide | Not specified | |
Shelter | Good | |
Turning Area | Not specified | |
Compulsory | Not specified | |
Available | Not specified | |
Advisable | Not specified | |
Local Assist | Not specified | |
Provisions | Not specified | |
Fuel Oil | Not specified | |
Deck | Not specified | |
Water | Not specified | |
Diesel Oil | Not specified | |
Engine | Not specified | |
0-24 Ton Lifts | Not specified | |
25-49 Ton Lifts | Not specified | |
50-100 Ton Lifts | Not specified | |
100+ Ton Lifts | Not specified | |
Fixed Cranes | Not specified | |
Mobile Cranes | Not specified | |
Floating Cranes | Not specified | |
Med Moor | Not specified | |
Ice | Not specified | |
Anchor | Not specified | |
Beach | Not specified | |
Assist | Not specified | |
Salvage | Not specified | |
Pratique | Not specified | |
Deratt Cert | Not specified | |
Longshore | Not specified | |
Electrical Repair | Not specified | |
Steam | Not specified | |
Electrical | Not specified | |
Navigation Eq | Not specified | |
Ship Repairs | Limited | |
Marine Railroad | Not specified | |
Degauss | Not specified | |
Drydock Size | Not specified | |
Garbage Disposal | Not specified | |
Dirty Ballast | Not specified | |
Telephone | Not specified | |
Radio | Not specified | |
Air | Not specified | |
Telegraph | Not specified | |
Radio Tel | Not specified | |
Rail | Not specified |
Compreendendo a importância econômica e regional mais ampla de Porto de Borgholm
O Porto de Borgholm serve como um elo vital entre Öland e a Suécia continental, contribuindo significativamente para a economia local através do comércio e turismo. Fortalece a conectividade da ilha, possibilitando o transporte de mercadorias e passageiros, ao mesmo tempo em que apoia a pesca local e a agricultura. O compromisso do porto com práticas sustentáveis não apenas protege o ambiente único de Öland, mas também garante um crescimento econômico sustentável e a continuidade de seus serviços para as gerações futuras.
Impacto e importância econômica regional
Empresas de transporte marítimo operando em Porto de Borgholm
Perguntas e respostas comuns sobre Porto de Borgholm