Explore o Porto de Charleston, um dos maiores e mais significativos portos dos Estados Unidos, promovendo o comércio internacional e apoiando uma economia local robusta.
Informações técnicas abrangentes e instalações disponíveis em Porto de Charleston
| Serviço | Detalhes | Status |
|---|---|---|
| Port Authority | Autoridade dos Portos do Estado da Carolina do Sul | |
| Port Type | Porto Marítimo de Águas Profundas | |
| Port Size | Muito Grande | |
| Inland port | Não | |
| Mean tide | 5 pés m | |
| Tide | Not specified | |
| Overhead Limit | Not specified | |
| Swell | Not specified | |
| Cargo Pier | 36 - 40 pés 11 - 12,2 metros | |
| Mean Tide | 5 pés | |
| Shelter | Bom | |
| Turning Area | Sim | |
| Compulsory | Not specified | |
| Available | Not specified | |
| Advisable | Not specified | |
| Local Assist | Not specified | |
| Provisions | Not specified | |
| Fuel Oil | Not specified | |
| Deck | Not specified | |
| Water | Not specified | |
| Diesel Oil | Not specified | |
| Engine | Not specified | |
| 0-24 Ton Lifts | Not specified | |
| 25-49 Ton Lifts | Not specified | |
| 50-100 Ton Lifts | Not specified | |
| 100+ Ton Lifts | Not specified | |
| Fixed Cranes | Not specified | |
| Mobile Cranes | Not specified | |
| Floating Cranes | Not specified | |
| Med Moor | Not specified | |
| Ice | Not specified | |
| Anchor | Not specified | |
| Beach | Not specified | |
| Assist | Not specified | |
| Salvage | Not specified | |
| Pratique | Not specified | |
| Deratt Cert | Not specified | |
| Longshore | Not specified | |
| Electrical Repair | Not specified | |
| Steam | Not specified | |
| Electrical | Not specified | |
| Navigation Eq | Not specified | |
| Ship Repairs | Major | |
| Marine Railroad | Not specified | |
| Degauss | Not specified | |
| Drydock Size | Pequeno | |
| Garbage Disposal | Not specified | |
| Dirty Ballast | Not specified | |
| Telephone | Not specified | |
| Radio | Not specified | |
| Air | Not specified | |
| Telegraph | Not specified | |
| Radio Tel | Not specified | |
| Rail | Not specified |
Compreendendo a importância econômica e regional mais ampla de Porto de Charleston
O Porto de Charleston é parte integrante da economia regional, facilitando o comércio enquanto adota práticas operacionais sustentáveis para garantir a viabilidade a longo prazo e o bem-estar da comunidade.
Impacto e importância econômica regional
Empresas de transporte marítimo operando em Porto de Charleston
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir Empresa de Navegação Dcl: Frota Global e Operações serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir Empresa de Navegação Hapag Lloyd: Frota e Operações Globais serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Descobrir serviços
Perguntas e respostas comuns sobre Porto de Charleston