Explore el Puerto de Cartagena, el puerto marítimo más grande de Colombia, facilitando el comercio internacional y la conectividad regional a través de instalaciones modernas.
Información técnica completa y facilidades disponibles en Puerto de Cartagena
| Servicio | Detalles | Estado |
|---|---|---|
| Port Authority | Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. | |
| Port Type | Puerto Marítimo | |
| Port Size | Grande | |
| Inland port | No | |
| Tide | Not specified | |
| Overhead Limit | Not specified | |
| Swell | Not specified | |
| Cargo Pier | 26 - 30 pies 7,1 - 9,1 metros | |
| Mean Tide | Not specified | |
| Shelter | Excelente | |
| Turning Area | Sí | |
| Compulsory | Not specified | |
| Available | Not specified | |
| Advisable | Not specified | |
| Local Assist | Not specified | |
| Provisions | Not specified | |
| Fuel Oil | Not specified | |
| Deck | Not specified | |
| Water | Not specified | |
| Diesel Oil | Not specified | |
| Engine | Not specified | |
| 0-24 Ton Lifts | Not specified | |
| 25-49 Ton Lifts | Not specified | |
| 50-100 Ton Lifts | Not specified | |
| 100+ Ton Lifts | Not specified | |
| Fixed Cranes | Not specified | |
| Mobile Cranes | Not specified | |
| Floating Cranes | Not specified | |
| Med Moor | Not specified | |
| Ice | Not specified | |
| Anchor | Not specified | |
| Beach | Not specified | |
| Assist | Not specified | |
| Salvage | Not specified | |
| Pratique | Not specified | |
| Deratt Cert | Not specified | |
| Longshore | Not specified | |
| Electrical Repair | Not specified | |
| Steam | Not specified | |
| Electrical | Not specified | |
| Navigation Eq | Not specified | |
| Ship Repairs | Limitado | |
| Marine Railroad | Mediano | |
| Degauss | Not specified | |
| Drydock Size | Mediano | |
| Garbage Disposal | Not specified | |
| Dirty Ballast | Not specified | |
| Telephone | Not specified | |
| Radio | Not specified | |
| Air | Not specified | |
| Telegraph | Not specified | |
| Radio Tel | Not specified | |
| Rail | Not specified |
Comprender la importancia económica y regional más amplia de Puerto de Cartagena
El Puerto de Cartagena es vital para la red de comercio y transporte de Colombia, mejorando significativamente el desarrollo económico del país al facilitar el comercio marítimo y conectar las industrias locales con los mercados globales.
Impacto económico regional y significancia
Compañías navieras que operan en Puerto de Cartagena
Preguntas y respuestas comunes sobre Puerto de Cartagena