Explora Bima, Puerto SB, esencial para el comercio, transporte y turismo en la región de Sumbawa, Indonesia.
Información técnica completa y facilidades disponibles en Bima, Puerto SB
| Servicio | Detalles | Estado |
|---|---|---|
| Inland port | No | |
| Tide | Not specified | |
| Overhead Limit | Not specified | |
| Swell | Not specified | |
| Cargo Pier | Not specified | |
| Mean Tide | Not specified | |
| Shelter | Not specified | |
| Turning Area | Not specified | |
| Compulsory | Not specified | |
| Available | Not specified | |
| Advisable | Not specified | |
| Local Assist | Not specified | |
| Provisions | Not specified | |
| Fuel Oil | Not specified | |
| Deck | Not specified | |
| Water | Not specified | |
| Diesel Oil | Not specified | |
| Engine | Not specified | |
| 0-24 Ton Lifts | Not specified | |
| 25-49 Ton Lifts | Not specified | |
| 50-100 Ton Lifts | Not specified | |
| 100+ Ton Lifts | Not specified | |
| Fixed Cranes | Not specified | |
| Mobile Cranes | Not specified | |
| Floating Cranes | Not specified | |
| Med Moor | Not specified | |
| Ice | Not specified | |
| Anchor | Not specified | |
| Beach | Not specified | |
| Assist | Not specified | |
| Salvage | Not specified | |
| Pratique | Not specified | |
| Deratt Cert | Not specified | |
| Longshore | Not specified | |
| Electrical Repair | Not specified | |
| Steam | Not specified | |
| Electrical | Not specified | |
| Navigation Eq | Not specified | |
| Ship Repairs | Not specified | |
| Marine Railroad | Not specified | |
| Degauss | Not specified | |
| Drydock Size | Not specified | |
| Garbage Disposal | Not specified | |
| Dirty Ballast | Not specified | |
| Telephone | Not specified | |
| Radio | Not specified | |
| Air | Not specified | |
| Telegraph | Not specified | |
| Radio Tel | Not specified | |
| Rail | Not specified |
Comprender la importancia económica y regional más amplia de Bima, Puerto SB
El Puerto SB de Bima desempeña un papel vital en fortalecer la economía de la isla de Sumbawa. Al facilitar el comercio y la conectividad, apoya a los agricultores y pescadores locales para acceder a mercados más amplios y garantiza el movimiento eficiente de bienes y servicios a lo largo de la región. El desarrollo continuo del puerto se alinea con el objetivo general de mejorar la eficiencia comercial y promover un crecimiento económico sostenible mientras se enfoca simultáneamente en operaciones ecológicas que protegen el medio ambiente local.
Impacto económico regional y significancia
Compañías navieras que operan en Bima, Puerto SB
Preguntas y respuestas comunes sobre Bima, Puerto SB