Explora Puerto Madero en México, sus operaciones, instalaciones y su importancia en el comercio y la logística regionales.
Información técnica completa y facilidades disponibles en Puerto Madero
Servicio | Detalles | Estado |
---|---|---|
Port Authority | Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. | |
Port Type | Puerto | |
Port Size | Pequeño | |
Inland port | No | |
Mean tide | 6 pies m | |
Tide | Not specified | |
Overhead Limit | Not specified | |
Swell | Not specified | |
Cargo Pier | 26 - 30 pies 7.1 - 9.1 metros | |
Mean Tide | 6 pies | |
Shelter | Pobre | |
Turning Area | Sí | |
Compulsory | Not specified | |
Available | Not specified | |
Advisable | Not specified | |
Local Assist | Not specified | |
Provisions | Not specified | |
Fuel Oil | Not specified | |
Deck | Not specified | |
Water | Not specified | |
Diesel Oil | Not specified | |
Engine | Not specified | |
0-24 Ton Lifts | Not specified | |
25-49 Ton Lifts | Not specified | |
50-100 Ton Lifts | Not specified | |
100+ Ton Lifts | Not specified | |
Fixed Cranes | Not specified | |
Mobile Cranes | Not specified | |
Floating Cranes | Not specified | |
Med Moor | Not specified | |
Ice | Not specified | |
Anchor | Not specified | |
Beach | Not specified | |
Assist | Not specified | |
Salvage | Not specified | |
Pratique | Not specified | |
Deratt Cert | Not specified | |
Longshore | Not specified | |
Electrical Repair | Not specified | |
Steam | Not specified | |
Electrical | Not specified | |
Navigation Eq | Not specified | |
Ship Repairs | Limitadas | |
Marine Railroad | Not specified | |
Degauss | Not specified | |
Drydock Size | Not specified | |
Garbage Disposal | Not specified | |
Dirty Ballast | Not specified | |
Telephone | Not specified | |
Radio | Not specified | |
Air | Not specified | |
Telegraph | Not specified | |
Radio Tel | Not specified | |
Rail | Not specified |
Comprender la importancia económica y regional más amplia de Puerto Madero
Puerto Madero sirve como un punto de acceso crítico para el comercio a lo largo de la Costa Pacífica de México, conectando las industrias locales con mercados más grandes. El enfoque del puerto en la sostenibilidad y el bienestar comunitario asegura que apoye no solo los intereses económicos sino que también se esfuerce por proteger la biodiversidad de la región. A medida que el puerto evoluciona, pretende mejorar sus servicios manteniendo un equilibrio entre el crecimiento económico y la responsabilidad ambiental.
Impacto económico regional y significancia
Compañías navieras que operan en Puerto Madero
Preguntas y respuestas comunes sobre Puerto Madero