Explora el Puerto de Napier en Nueva Zelanda, sus operaciones, instalaciones y su importancia para el comercio local e internacional.
Información técnica completa y facilidades disponibles en Puerto de Napier
| Servicio | Detalles | Estado |
|---|---|---|
| Port Authority | Port of Napier Ltd | |
| Port Type | Seaport | |
| Port Size | Medium | |
| Inland port | No | |
| Mean tide | 1 foot m | |
| Tide | Not specified | |
| Overhead Limit | Not specified | |
| Swell | Not specified | |
| Cargo Pier | 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters | |
| Mean Tide | 1 foot | |
| Shelter | Fair | |
| Turning Area | Not specified | |
| Compulsory | Not specified | |
| Available | Not specified | |
| Advisable | Not specified | |
| Local Assist | Not specified | |
| Provisions | Not specified | |
| Fuel Oil | Not specified | |
| Deck | Not specified | |
| Water | Not specified | |
| Diesel Oil | Not specified | |
| Engine | Not specified | |
| 0-24 Ton Lifts | Not specified | |
| 25-49 Ton Lifts | Not specified | |
| 50-100 Ton Lifts | Not specified | |
| 100+ Ton Lifts | Not specified | |
| Fixed Cranes | Not specified | |
| Mobile Cranes | Not specified | |
| Floating Cranes | Not specified | |
| Med Moor | Not specified | |
| Ice | Not specified | |
| Anchor | Not specified | |
| Beach | Not specified | |
| Assist | Not specified | |
| Salvage | Not specified | |
| Pratique | Not specified | |
| Deratt Cert | Not specified | |
| Longshore | Not specified | |
| Electrical Repair | Not specified | |
| Steam | Not specified | |
| Electrical | Not specified | |
| Navigation Eq | Not specified | |
| Ship Repairs | Moderate | |
| Marine Railroad | Medium | |
| Degauss | Not specified | |
| Drydock Size | Not specified | |
| Garbage Disposal | Not specified | |
| Dirty Ballast | Not specified | |
| Telephone | Not specified | |
| Radio | Not specified | |
| Air | Not specified | |
| Telegraph | Not specified | |
| Radio Tel | Not specified | |
| Rail | Not specified |
Comprender la importancia económica y regional más amplia de Puerto de Napier
El Puerto de Napier es un activo clave de infraestructura en Nueva Zelanda, mejorando la conectividad comercial para la región de Hawke's Bay mientras apoya prácticas sostenibles en la industria marítima.
Impacto económico regional y significancia
Compañías navieras que operan en Puerto de Napier
Descubrir Alianca Shipping Company: Flota Global y Operaciones servicios
Descubrir Anl Shipping Company: Flota y Operaciones Globales servicios
Descubrir Ccs Compañía Naviera: Flota y Operaciones Globales servicios
Descubrir Cma cgm Compañía Naviera: Flota Global y Operaciones servicios
Descubrir Empresa de Transporte Marítimo Cosco: Flota y Operaciones Globales servicios
Descubrir Hamburg sud Compañía Naviera: Flota Global y Operaciones servicios
Descubrir Compañía Naviera Hapag Lloyd: Flota y Operaciones Globales servicios
Descubrir Compañía Naviera Maersk: Flota y Operaciones Globales servicios
Descubrir Compañía de Envíos Miscberhad: Flota Global y Operaciones servicios
Descubrir Compañía de Navegación Msc: Flota Global y Operaciones servicios
Descubrir Compañía Naviera Oocl: Flota Global y Operaciones servicios
Descubrir Compañía Naviera Pfl: Flota y Operaciones Globales servicios
Descubrir Pil Compañía Naviera: Flota Global y Operaciones servicios
Descubrir Compañía Naviera Tasman orient: Flota y Operaciones Globales servicios
Preguntas y respuestas comunes sobre Puerto de Napier