Explora el Puerto de Callao, el puerto más grande y concurrido de Perú, facilitando el comercio internacional y las actividades marítimas.
Información técnica completa y facilidades disponibles en Puerto de Callao
| Servicio | Detalles | Estado |
|---|---|---|
| Port Authority | Empresa Nacional de Puertos S.A. | |
| Port Type | Seaport | |
| Port Size | Large | |
| Inland port | No | |
| Mean tide | 2 feet m | |
| Tide | Not specified | |
| Overhead Limit | Not specified | |
| Swell | Not specified | |
| Cargo Pier | 26 - 30 feet 7.1 - 9.1 meters | |
| Mean Tide | 2 feet | |
| Shelter | Good | |
| Turning Area | Yes | |
| Compulsory | Not specified | |
| Available | Not specified | |
| Advisable | Not specified | |
| Local Assist | Not specified | |
| Provisions | Not specified | |
| Fuel Oil | Not specified | |
| Deck | Not specified | |
| Water | Not specified | |
| Diesel Oil | Not specified | |
| Engine | Not specified | |
| 0-24 Ton Lifts | Not specified | |
| 25-49 Ton Lifts | Not specified | |
| 50-100 Ton Lifts | Not specified | |
| 100+ Ton Lifts | Not specified | |
| Fixed Cranes | Not specified | |
| Mobile Cranes | Not specified | |
| Floating Cranes | Not specified | |
| Med Moor | Not specified | |
| Ice | Not specified | |
| Anchor | Not specified | |
| Beach | Not specified | |
| Assist | Not specified | |
| Salvage | Not specified | |
| Pratique | Not specified | |
| Deratt Cert | Not specified | |
| Longshore | Not specified | |
| Electrical Repair | Not specified | |
| Steam | Not specified | |
| Electrical | Not specified | |
| Navigation Eq | Not specified | |
| Ship Repairs | Major | |
| Marine Railroad | Not specified | |
| Degauss | Not specified | |
| Drydock Size | Large | |
| Garbage Disposal | Not specified | |
| Dirty Ballast | Not specified | |
| Telephone | Not specified | |
| Radio | Not specified | |
| Air | Not specified | |
| Telegraph | Not specified | |
| Radio Tel | Not specified | |
| Rail | Not specified |
Comprender la importancia económica y regional más amplia de Puerto de Callao
El Puerto de Callao es un pilar del panorama marítimo de Perú, facilitando el comercio, mejorando el desarrollo económico y promoviendo la sostenibilidad mientras mantiene su importancia histórica como un puerto principal.
Impacto económico regional y significancia
Compañías navieras que operan en Puerto de Callao
Descubrir Alianca Shipping Company: Flota Global y Operaciones servicios
Descubrir Cma cgm Compañía Naviera: Flota Global y Operaciones servicios
Descubrir Empresa de Transporte Marítimo Cosco: Flota y Operaciones Globales servicios
Descubrir Compañía Naviera Dcl: Flota y Operaciones Globales servicios
Descubrir Evergreen Shipping Company: Flota y Operaciones Globales servicios
Descubrir Hamburg sud Compañía Naviera: Flota Global y Operaciones servicios
Descubrir Compañía Naviera Hapag Lloyd: Flota y Operaciones Globales servicios
Descubrir Compañía Naviera Libra: Flota y Operaciones Globales servicios
Descubrir Compañía Naviera Maersk: Flota y Operaciones Globales servicios
Descubrir Compañía de Navegación Msc: Flota Global y Operaciones servicios
Descubrir Seaboard marine Compañía Naviera: Flota Global y Operaciones servicios
Descubrir Compañía de Transporte Marítimo Sealand Maersk: Flota Global y Operaciones servicios
Descubrir Wan hai Compañía Naviera: Flota Global y Operaciones servicios
Descubrir Compañía Naviera Yang Ming: Flota y Operaciones Globales servicios
Preguntas y respuestas comunes sobre Puerto de Callao