Descubra el Puerto de Calarasi, un puerto fluvial fundamental en Rumania que facilita el comercio y el transporte en el Danubio.
Información técnica completa y facilidades disponibles en Puerto de Calarasi
Servicio | Detalles | Estado |
---|---|---|
Port Authority | CN APDF SA - Agentia Calarasi | |
Port Type | River Port | |
Port Size | Small | |
Inland port | No | |
Tide | Not specified | |
Overhead Limit | Not specified | |
Swell | Not specified | |
Cargo Pier | Not specified | |
Mean Tide | Not specified | |
Shelter | Not specified | |
Turning Area | Not specified | |
Compulsory | Not specified | |
Available | Not specified | |
Advisable | Not specified | |
Local Assist | Not specified | |
Provisions | Not specified | |
Fuel Oil | Not specified | |
Deck | Not specified | |
Water | Not specified | |
Diesel Oil | Not specified | |
Engine | Not specified | |
0-24 Ton Lifts | Not specified | |
25-49 Ton Lifts | Not specified | |
50-100 Ton Lifts | Not specified | |
100+ Ton Lifts | Not specified | |
Fixed Cranes | Not specified | |
Mobile Cranes | Not specified | |
Floating Cranes | Not specified | |
Med Moor | Not specified | |
Ice | Not specified | |
Anchor | Not specified | |
Beach | Not specified | |
Assist | Not specified | |
Salvage | Not specified | |
Pratique | Not specified | |
Deratt Cert | Not specified | |
Longshore | Not specified | |
Electrical Repair | Not specified | |
Steam | Not specified | |
Electrical | Not specified | |
Navigation Eq | Not specified | |
Ship Repairs | Not specified | |
Marine Railroad | Not specified | |
Degauss | Not specified | |
Drydock Size | Not specified | |
Garbage Disposal | Not specified | |
Dirty Ballast | Not specified | |
Telephone | Not specified | |
Radio | Not specified | |
Air | Not specified | |
Telegraph | Not specified | |
Radio Tel | Not specified | |
Rail | Not specified |
Comprender la importancia económica y regional más amplia de Puerto de Calarasi
El Puerto de Calarasi desempeña un papel crucial en la infraestructura de transporte y comercio de Rumania, particularmente en la mejora del comercio fluvial a lo largo del Danubio. Al servir como un enlace entre varios modos de transporte, el puerto apoya el movimiento de mercancías hacia y desde los mercados europeos, impactando el desarrollo económico regional. A medida que aumenta la demanda de prácticas sostenibles, el Puerto de Calarasi continúa explorando formas de mejorar su eficiencia operativa mientras minimiza la huella ambiental, asegurando que siga siendo un actor clave en el futuro del comercio marítimo rumano.
Impacto económico regional y significancia
Compañías navieras que operan en Puerto de Calarasi
Preguntas y respuestas comunes sobre Puerto de Calarasi