Explore el Puerto de Paramaribo en Surinam, sus operaciones, instalaciones y su importancia para el comercio local e internacional.
Información técnica completa y facilidades disponibles en Puerto de Paramaribo
Servicio | Detalles | Estado |
---|---|---|
Port Authority | NV Havenbeheer Suriname | |
Port Type | River Port | |
Port Size | Medium | |
Inland port | No | |
Mean tide | 2 feet m | |
Tide | Not specified | |
Overhead Limit | Not specified | |
Swell | Not specified | |
Cargo Pier | 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters | |
Mean Tide | 2 feet | |
Shelter | Excellent | |
Turning Area | Not specified | |
Compulsory | Not specified | |
Available | Not specified | |
Advisable | Not specified | |
Local Assist | Not specified | |
Provisions | Not specified | |
Fuel Oil | Not specified | |
Deck | Not specified | |
Water | Not specified | |
Diesel Oil | Not specified | |
Engine | Not specified | |
0-24 Ton Lifts | Not specified | |
25-49 Ton Lifts | Not specified | |
50-100 Ton Lifts | Not specified | |
100+ Ton Lifts | Not specified | |
Fixed Cranes | Not specified | |
Mobile Cranes | Not specified | |
Floating Cranes | Not specified | |
Med Moor | Not specified | |
Ice | Not specified | |
Anchor | Not specified | |
Beach | Not specified | |
Assist | Not specified | |
Salvage | Not specified | |
Pratique | Not specified | |
Deratt Cert | Not specified | |
Longshore | Not specified | |
Electrical Repair | Not specified | |
Steam | Not specified | |
Electrical | Not specified | |
Navigation Eq | Not specified | |
Ship Repairs | Limited | |
Marine Railroad | Small | |
Degauss | Not specified | |
Drydock Size | Not specified | |
Garbage Disposal | Not specified | |
Dirty Ballast | Not specified | |
Telephone | Not specified | |
Radio | Not specified | |
Air | Not specified | |
Telegraph | Not specified | |
Radio Tel | Not specified | |
Rail | Not specified |
Comprender la importancia económica y regional más amplia de Puerto de Paramaribo
El Puerto de Paramaribo es crucial para la economía de Surinam, actuando como el conducto principal para el comercio y la economía del país. Su ubicación a lo largo del río Surinam permite un acceso eficiente a las rutas de navegación internacionales, mejorando las conexiones comerciales y facilitando el movimiento de mercancías. Las mejoras operativas del puerto y su enfoque en la sostenibilidad fortalecen su papel en el marco económico local, apoyando no solo a las industrias locales sino también contribuyendo al comercio nacional más amplio de Surinam.
Impacto económico regional y significancia
Compañías navieras que operan en Puerto de Paramaribo
Preguntas y respuestas comunes sobre Puerto de Paramaribo