
Find all the essential information about Maersk, including its global shipping routes, fleet details, schedules, services, and latest updates.
Find all the essential information about Maersk, including its global shipping routes, fleet details, schedules, services, and latest updates.

Annual Throughput
Maersk is a Danish shipping and logistics giant, founded in 1904. As one of the largest container shipping companies in the world, Maersk is at the forefront of global trade, offering efficient, reliable, and sustainable transport solutions.
Operating a vast fleet of container vessels, Maersk connects major global economies and provides integrated logistics services, ensuring seamless cargo movement.
Maersk operates a fleet of over 700 vessels, handling approximately 20% of the world's container shipping capacity.
The company has a presence in over 130 countries, providing seamless global logistics and supply chain solutions.
Maersk is a leader in sustainability efforts, investing in carbon-neutral shipping technologies.
Want real-time tracking and performance data? Try Safecube Container Tracking (opens in a new tab)
Monitor shipments, predict delays, and optimize your supply chain with Safecube
Initiatives:
Total Emissions (Per Ktons) (ktons CO2eq)
Initiatives :
Demurrage and detention rates by location and container size
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <5 days | Free |
| 6–8 days | €65/day |
| 9–13 days | €85/day |
| 14 days+ | €115/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–10 days | €50/day |
| 11–14 days | €80/day |
| 15 days+ | €100/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <5 days | Free |
| 6–8 days | €90/day |
| 9–13 days | €120/day |
| 14 days+ | €160/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–10 days | €70/day |
| 11–14 days | €100/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <3 days | Free |
| 4–7 days | €80/day |
| 8–12 days | €110/day |
| 13 days+ | €180/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <3 days | Free |
| 4–10 days |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <3 days | Free |
| 4–7 days | €80/day |
| 8–12 days | €110/day |
| 13 days+ | €180/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <3 days | Free |
| 4–10 days |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 working days | Free |
| 5–8 days | $300/day |
| 9–13 days | $345/day |
| 14 days+ | $395/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 working days | Free |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 working days | Free |
| 5–8 days | $300/day |
| 9–13 days | $345/day |
| 14 days+ | $395/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 working days | Free |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 working days | Free |
| 5–8 days | $350/day |
| 9–13 days | $455/day |
| 14–33 days | $590/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 working days | Free |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–8 days | €80/day |
| 9–13 days | €110/day |
| 14 days+ | €180/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <3 days | Free |
| 4–10 days |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <6 days | Free |
| 7–9 days | €42/day |
| 10 days+ | €66/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <6 days | Free |
| 7–9 days | €42/day |
| 10 days+ |
Rates are subject to change and may vary based on specific contract terms
Global shipping solutions across major trade routes.
Seamless integration of sea, rail, and road transport.
Advanced refrigerated shipping for perishable goods.
Solutions for oversized, hazardous, and high-value shipments.
Comprehensive end-to-end logistics management.
Digital tools for easy booking, tracking, and documentation.
Cargo insurance, customs brokerage, and supply chain optimization.
A flagship vessel with a capacity of 18,000 TEUs.
Another large vessel, optimizing global trade operations.
With a capacity of 15,500 TEUs, ensuring efficient cargo transport.
4.3
M TEU12.1
M TEUMerchandise Type
74
| 15 days+ | €140/day |
| €50/day |
| 11–14 days | €80/day |
| 15 days+ | €100/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <3 days | Free |
| 4–7 days | €100/day |
| 8–12 days | €170/day |
| 13 days+ | €220/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <3 days | Free |
| 4–10 days | €70/day |
| 11–14 days | €100/day |
| 15 days+ | €140/day |
| €50/day |
| 11–14 days | €80/day |
| 15 days+ | €100/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <3 days | Free |
| 4–7 days | €100/day |
| 8–12 days | €170/day |
| 13 days+ | €220/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <3 days | Free |
| 4–10 days | €70/day |
| 11–14 days | €100/day |
| 15 days+ | €140/day |
| 5–8 days |
| $200/day |
| 9–12 days | $250/day |
| 13 days+ | $280/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 working days | Free |
| 5–8 days | $300/day |
| 9–13 days | $345/day |
| 14 days+ | $395/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 working days | Free |
| 5–8 days | $200/day |
| 9–12 days | $250/day |
| 13 days+ | $280/day |
| 5–8 days |
| $200/day |
| 9–12 days | $250/day |
| 13 days+ | $280/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 working days | Free |
| 5–8 days | $300/day |
| 9–13 days | $345/day |
| 14 days+ | $395/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 working days | Free |
| 5–8 days | $200/day |
| 9–12 days | $250/day |
| 13 days+ | $280/day |
| 5–8 days |
| $200/day |
| 9–12 days | $250/day |
| 13 days+ | $280/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 working days | Free |
| 5–8 days | $410/day |
| 9–13 days | $530/day |
| 14–33 days | $620/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 working days | Free |
| 5–8 days | $200/day |
| 9–12 days | $250/day |
| 13 days+ | $280/day |
| €50/day |
| 11–14 days | €80/day |
| 15 days+ | €100/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <4 days | Free |
| 5–8 days | €100/day |
| 9–13 days | €170/day |
| 14 days+ | €220/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <3 days | Free |
| 4–10 days | €70/day |
| 11–14 days | €100/day |
| 15 days+ | €140/day |
| €66/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <6 days | Free |
| 7–9 days | €66/day |
| 10 days+ | €108/day |
| Rate Type | Amount |
|---|---|
| <6 days | Free |
| 7–9 days | €66/day |
| 10 days+ | €108/day |