Découvrez le port de Fos Sur Mer, un pôle maritime vital en France, connu pour son rôle important dans le commerce international et la logistique.
Informations techniques complètes et installations disponibles à Port de Fos Sur Mer
| Service | Détails | Statut |
|---|---|---|
| Port Authority | Autorité portuaire de Marseille Fos | |
| Port Type | Port maritime | |
| Port Size | Moyen | |
| Inland port | Non | |
| Tide | Not specified | |
| Overhead Limit | Not specified | |
| Swell | Not specified | |
| Cargo Pier | 46 - 50 pieds 14 - 15,2 mètres | |
| Mean Tide | Not specified | |
| Shelter | Correct | |
| Turning Area | Not specified | |
| Compulsory | Not specified | |
| Available | Not specified | |
| Advisable | Not specified | |
| Local Assist | Not specified | |
| Provisions | Not specified | |
| Fuel Oil | Not specified | |
| Deck | Not specified | |
| Water | Not specified | |
| Diesel Oil | Not specified | |
| Engine | Not specified | |
| 0-24 Ton Lifts | Not specified | |
| 25-49 Ton Lifts | Not specified | |
| 50-100 Ton Lifts | Not specified | |
| 100+ Ton Lifts | Not specified | |
| Fixed Cranes | Not specified | |
| Mobile Cranes | Not specified | |
| Floating Cranes | Not specified | |
| Med Moor | Not specified | |
| Ice | Not specified | |
| Anchor | Not specified | |
| Beach | Not specified | |
| Assist | Not specified | |
| Salvage | Not specified | |
| Pratique | Not specified | |
| Deratt Cert | Not specified | |
| Longshore | Not specified | |
| Electrical Repair | Not specified | |
| Steam | Not specified | |
| Electrical | Not specified | |
| Navigation Eq | Not specified | |
| Ship Repairs | Limitée | |
| Marine Railroad | Petit | |
| Degauss | Not specified | |
| Drydock Size | Moyen | |
| Garbage Disposal | Not specified | |
| Dirty Ballast | Not specified | |
| Telephone | Not specified | |
| Radio | Not specified | |
| Air | Not specified | |
| Telegraph | Not specified | |
| Radio Tel | Not specified | |
| Rail | Not specified |
Comprendre la signification économique et régionale plus large de Port de Fos Sur Mer
Le port de Fos Sur Mer sert de maillon crucial dans les réseaux commerciaux de la France, renforçant l'économie de la région méditerranéenne. Sa position stratégique optimise les routes maritimes vers des marchés mondiaux importants tout en soutenant diverses industries locales, notamment dans la fabrication et la logistique. L'engagement du port envers la durabilité et l'efficacité opérationnelle en fait un hub avant-gardiste qui continue d'attirer des investissements et de faciliter le commerce en France et au-delà.
Impact économique régional et importance
Compagnies maritimes opérant à Port de Fos Sur Mer
Découvrir Alianca Compagnie de Navigation : Flotte & Opérations Mondiales services
Découvrir Anl Shipping Company : Flotte mondiale et opérations services
Découvrir Cma cgm Compagnie Maritime : Flotte & Opérations Mondiales services
Découvrir Evergreen Shipping Company : Flotte mondiale & opérations services
Découvrir Hatsu marine Compagnie de Navigation : Flotte Mondiale & Opérations services
Découvrir Compagnie Maritime Maersk : Flotte & Opérations Mondiales services
Découvrir Compagnie Maritime Misc berhad : Flotte Mondiale & Opérations services
Découvrir Msc Compagnie Maritime : Flotte & Opérations Mondiales services
Découvrir Nordana Compagnie Maritime : Flotte Globale & Opérations services
Découvrir Oocl Compagnie Maritime : Flotte & Opérations Mondiales services
Découvrir Compagnie Maritime Safmarine : Flotte et Opérations Mondiales services
Découvrir Compagnie maritime Senator Lines : Flotte mondiale et opérations services
Découvrir Compagnie de navigation Yang ming : Flotte mondiale et opérations services
Questions et réponses fréquentes concernant Port de Fos Sur Mer