Découvrez le port de Husavik, une porte d'entrée vitale pour les activités maritimes, connue pour la pêche et l'observation des baleines en Islande.
Informations techniques complètes et installations disponibles à Port de Husavik
Service | Détails | Statut |
---|---|---|
Inland port | Non | |
Tide | Not specified | |
Overhead Limit | Not specified | |
Swell | Not specified | |
Cargo Pier | Not specified | |
Mean Tide | Not specified | |
Shelter | Not specified | |
Turning Area | Not specified | |
Compulsory | Not specified | |
Available | Not specified | |
Advisable | Not specified | |
Local Assist | Not specified | |
Provisions | Not specified | |
Fuel Oil | Not specified | |
Deck | Not specified | |
Water | Not specified | |
Diesel Oil | Not specified | |
Engine | Not specified | |
0-24 Ton Lifts | Not specified | |
25-49 Ton Lifts | Not specified | |
50-100 Ton Lifts | Not specified | |
100+ Ton Lifts | Not specified | |
Fixed Cranes | Not specified | |
Mobile Cranes | Not specified | |
Floating Cranes | Not specified | |
Med Moor | Not specified | |
Ice | Not specified | |
Anchor | Not specified | |
Beach | Not specified | |
Assist | Not specified | |
Salvage | Not specified | |
Pratique | Not specified | |
Deratt Cert | Not specified | |
Longshore | Not specified | |
Electrical Repair | Not specified | |
Steam | Not specified | |
Electrical | Not specified | |
Navigation Eq | Not specified | |
Ship Repairs | Not specified | |
Marine Railroad | Not specified | |
Degauss | Not specified | |
Drydock Size | Not specified | |
Garbage Disposal | Not specified | |
Dirty Ballast | Not specified | |
Telephone | Not specified | |
Radio | Not specified | |
Air | Not specified | |
Telegraph | Not specified | |
Radio Tel | Not specified | |
Rail | Not specified |
Comprendre la signification économique et régionale plus large de Port de Husavik
Le port de Husavik est un pilier de l'activité économique du nord de l'Islande, connu pour sa scène dynamique d'observation des baleines et son riche héritage de pêche. Le port attire des milliers de visiteurs chaque année, contribuant non seulement à l'économie locale mais aussi au tissu culturel de la région. Son engagement envers la durabilité et le tourisme responsable garantit que le port de Husavik reste une destination prisée des passionnés de la mer tout en soutenant les objectifs environnementaux plus larges de l'Islande. Alors qu'il continue de prospérer, le port se positionne à l'avant-garde du secteur maritime islandais, promouvant un équilibre harmonieux entre tourisme, pêche et préservation écologique.
Impact économique régional et importance
Compagnies maritimes opérant à Port de Husavik
Questions et réponses fréquentes concernant Port de Husavik