Découvrez le port de la baie de Subic, un centre stratégique pour le commerce et la logistique, facilitant la connectivité et la croissance économique aux Philippines.
Informations techniques complètes et installations disponibles à Port de la baie de Subic
Service | Détails | Statut |
---|---|---|
Port Authority | Autorité métropolitaine de Subic Bay | |
Port Type | Port maritime | |
Port Size | Moyen | |
Inland port | Non | |
Tide | Not specified | |
Overhead Limit | Not specified | |
Swell | Not specified | |
Cargo Pier | 36 - 40 pieds 11 - 12,2 mètres | |
Mean Tide | Not specified | |
Shelter | Excellent | |
Turning Area | Not specified | |
Compulsory | Not specified | |
Available | Not specified | |
Advisable | Not specified | |
Local Assist | Not specified | |
Provisions | Not specified | |
Fuel Oil | Not specified | |
Deck | Not specified | |
Water | Not specified | |
Diesel Oil | Not specified | |
Engine | Not specified | |
0-24 Ton Lifts | Not specified | |
25-49 Ton Lifts | Not specified | |
50-100 Ton Lifts | Not specified | |
100+ Ton Lifts | Not specified | |
Fixed Cranes | Not specified | |
Mobile Cranes | Not specified | |
Floating Cranes | Not specified | |
Med Moor | Not specified | |
Ice | Not specified | |
Anchor | Not specified | |
Beach | Not specified | |
Assist | Not specified | |
Salvage | Not specified | |
Pratique | Not specified | |
Deratt Cert | Not specified | |
Longshore | Not specified | |
Electrical Repair | Not specified | |
Steam | Not specified | |
Electrical | Not specified | |
Navigation Eq | Not specified | |
Ship Repairs | Limité | |
Marine Railroad | Not specified | |
Degauss | Not specified | |
Drydock Size | Moyen | |
Garbage Disposal | Not specified | |
Dirty Ballast | Not specified | |
Telephone | Not specified | |
Radio | Not specified | |
Air | Not specified | |
Telegraph | Not specified | |
Radio Tel | Not specified | |
Rail | Not specified |
Comprendre la signification économique et régionale plus large de Port de la baie de Subic
Le port de la baie de Subic est un moteur économique essentiel aux Philippines, améliorant la connectivité commerciale locale et internationale. Sa position stratégique lui permet de servir de plaque tournante pour les marchandises entrant et sortant du pays, soutenant la croissance économique de la région tout en promouvant des pratiques durables. L’évolution continue du port garantit qu’il reste un atout essentiel pour l’industrie maritime, renforçant la réputation de la baie de Subic en tant que destination de premier plan pour la logistique et le transport maritime en Asie du Sud-Est.
Impact économique régional et importance
Compagnies maritimes opérant à Port de la baie de Subic
Questions et réponses fréquentes concernant Port de la baie de Subic