Découvrez le port de Novi Sad, un carrefour essentiel pour le commerce et la logistique en Serbie, améliorant la connectivité le long du fleuve Danube et soutenant le commerce régional.
Informations techniques complètes et installations disponibles à Port de Novi Sad
| Service | Détails | Statut |
|---|---|---|
| Inland port | Non | |
| Tide | Not specified | |
| Overhead Limit | Not specified | |
| Swell | Not specified | |
| Cargo Pier | Not specified | |
| Mean Tide | Not specified | |
| Shelter | Not specified | |
| Turning Area | Not specified | |
| Compulsory | Not specified | |
| Available | Not specified | |
| Advisable | Not specified | |
| Local Assist | Not specified | |
| Provisions | Not specified | |
| Fuel Oil | Not specified | |
| Deck | Not specified | |
| Water | Not specified | |
| Diesel Oil | Not specified | |
| Engine | Not specified | |
| 0-24 Ton Lifts | Not specified | |
| 25-49 Ton Lifts | Not specified | |
| 50-100 Ton Lifts | Not specified | |
| 100+ Ton Lifts | Not specified | |
| Fixed Cranes | Not specified | |
| Mobile Cranes | Not specified | |
| Floating Cranes | Not specified | |
| Med Moor | Not specified | |
| Ice | Not specified | |
| Anchor | Not specified | |
| Beach | Not specified | |
| Assist | Not specified | |
| Salvage | Not specified | |
| Pratique | Not specified | |
| Deratt Cert | Not specified | |
| Longshore | Not specified | |
| Electrical Repair | Not specified | |
| Steam | Not specified | |
| Electrical | Not specified | |
| Navigation Eq | Not specified | |
| Ship Repairs | Not specified | |
| Marine Railroad | Not specified | |
| Degauss | Not specified | |
| Drydock Size | Not specified | |
| Garbage Disposal | Not specified | |
| Dirty Ballast | Not specified | |
| Telephone | Not specified | |
| Radio | Not specified | |
| Air | Not specified | |
| Telegraph | Not specified | |
| Radio Tel | Not specified | |
| Rail | Not specified |
Comprendre la signification économique et régionale plus large de Port de Novi Sad
Le port de Novi Sad est un élément vital du cadre logistique de la Serbie, notamment en raison de sa situation le long du fleuve Danube, l'une des principales voies navigables d'Europe. Le port améliore l'accès aux marchés tant nationaux qu'internationaux, jouant un rôle crucial dans la facilitation du commerce dans les Balkans et reliant la Serbie au réseau maritime européen plus large. Avec des investissements continus dans les infrastructures et les initiatives de durabilité, le port de Novi Sad est prêt à contribuer de manière significative à la croissance économique de la Serbie et à la dynamique commerciale régionale.
Impact économique régional et importance
Compagnies maritimes opérant à Port de Novi Sad
Questions et réponses fréquentes concernant Port de Novi Sad