Découvrez le port de Helsingborg, un port essentiel en Suède qui facilite le commerce, la logistique et le transport de passagers dans la région.
Informations techniques complètes et installations disponibles à Port de Helsingborg
| Service | Détails | Statut |
|---|---|---|
| Port Authority | Helsingborg Hamn AB | |
| Port Type | Port maritime | |
| Port Size | Moyen | |
| Inland port | Non | |
| Tide | Not specified | |
| Overhead Limit | Not specified | |
| Swell | Not specified | |
| Cargo Pier | 16 - 20 pieds 4,9 - 6,1 mètres | |
| Mean Tide | Not specified | |
| Shelter | Bon | |
| Turning Area | Not specified | |
| Compulsory | Not specified | |
| Available | Not specified | |
| Advisable | Not specified | |
| Local Assist | Not specified | |
| Provisions | Not specified | |
| Fuel Oil | Not specified | |
| Deck | Not specified | |
| Water | Not specified | |
| Diesel Oil | Not specified | |
| Engine | Not specified | |
| 0-24 Ton Lifts | Not specified | |
| 25-49 Ton Lifts | Not specified | |
| 50-100 Ton Lifts | Not specified | |
| 100+ Ton Lifts | Not specified | |
| Fixed Cranes | Not specified | |
| Mobile Cranes | Not specified | |
| Floating Cranes | Not specified | |
| Med Moor | Not specified | |
| Ice | Not specified | |
| Anchor | Not specified | |
| Beach | Not specified | |
| Assist | Not specified | |
| Salvage | Not specified | |
| Pratique | Not specified | |
| Deratt Cert | Not specified | |
| Longshore | Not specified | |
| Electrical Repair | Not specified | |
| Steam | Not specified | |
| Electrical | Not specified | |
| Navigation Eq | Not specified | |
| Ship Repairs | Modéré | |
| Marine Railroad | Moyen | |
| Degauss | Not specified | |
| Drydock Size | Petit | |
| Garbage Disposal | Not specified | |
| Dirty Ballast | Not specified | |
| Telephone | Not specified | |
| Radio | Not specified | |
| Air | Not specified | |
| Telegraph | Not specified | |
| Radio Tel | Not specified | |
| Rail | Not specified |
Comprendre la signification économique et régionale plus large de Port de Helsingborg
Le port de Helsingborg joue un rôle crucial dans l'économie régionale, renforçant le commerce et soutenant l'industrie locale de la pêche tout en promouvant la durabilité et l'engagement communautaire.
Impact économique régional et importance
Compagnies maritimes opérant à Port de Helsingborg
Découvrir Cma cgm Compagnie Maritime : Flotte & Opérations Mondiales services
Découvrir Euroafrica Compagnie Maritime : Flotte Globale & Opérations services
Découvrir Compagnie maritime Hapag Lloyd : Flotte mondiale & opérations services
Découvrir Compagnie de navigation Macs : Flotte et opérations mondiales services
Découvrir Compagnie Maritime Maersk : Flotte & Opérations Mondiales services
Découvrir Msc Compagnie Maritime : Flotte & Opérations Mondiales services
Découvrir Oocl Compagnie Maritime : Flotte & Opérations Mondiales services
Découvrir Compagnie Maritime Safmarine : Flotte et Opérations Mondiales services
Découvrir Compagnie maritime Senatorlines : Flotte mondiale et opérations services
Découvrir Compagnie maritime Unifeeder : flotte et opérations mondiales services
Découvrir Compagnie maritime Wec : Flotte et opérations mondiales services
Découvrir Compagnie de navigation Yang ming : Flotte mondiale et opérations services
Découvrir Zim Compagnie Maritime : Flotte & Opérations Mondiales services
Questions et réponses fréquentes concernant Port de Helsingborg