Explorez le port de Mariestad en Suède, ses opérations, ses installations et son importance pour le commerce local et régional.
Map not available
Informations techniques complètes et installations disponibles à Port de Mariestad
| Service | Détails | Statut |
|---|---|---|
| Adresse | Bureau du portMariestad 542 86Suède | |
| Autorité portuaire | Mariestad Hamnforvaltning | |
| Téléphone | Not specified | |
| Coordonnées | 58º 42' 51'' N, 13º 49' 45'' E | |
| Décimal | 58.7141707, 13.8292138 | |
| Type de port | Not specified | |
| Taille du port | Not specified | |
| Site web | Not specified | |
| Port intérieur | Non | |
| Marée | Not specified | |
| Limite en hauteur | Not specified | |
| Houle | Not specified | |
| Canal | Not specified | |
| Quai de marchandises | Not specified | |
| Marée moyenne | Not specified | |
| Ancrage | Not specified | |
| Terminal pétrolier | Not specified | |
| Abri | Not specified | |
| Taille maximale du navire | Not specified | |
| Zone de manœuvre | Not specified | |
| Obligatoire | Not specified | |
| Disponible | Not specified | |
| Conseillé | Not specified | |
| Assistance locale | Not specified | |
| Provisions | Not specified | |
| Fioul | Not specified | |
| Pont | Not specified | |
| Eau | Not specified | |
| Diesel | Not specified | |
| Moteur | Not specified | |
| Levages 0-24 Tonnes | Not specified | |
| Levages 25-49 Tonnes | Not specified | |
| Levages 50-100 Tonnes | Not specified | |
| Levages 100+ Tonnes | Not specified | |
| Grues fixes | Not specified | |
| Grues mobiles | Not specified | |
| Grues flottantes | Not specified | |
| Quais | Not specified | |
| Amarrage médian | Not specified | |
| Glace | Not specified | |
| Ancre | Not specified | |
| Plage | Not specified | |
| Assistance | Not specified | |
| Sauvetage | Not specified | |
| Pratique | Not specified | |
| Certificat de dératisation | Not specified | |
| Longshore | Not specified | |
| Réparation électrique | Not specified | |
| Vapeur | Not specified | |
| Électrique | Not specified | |
| Equipement de navigation | Not specified | |
| Réparation navale | Not specified | |
| Chemin de fer maritime | Not specified | |
| Degauss | Not specified | |
| Taille de cale sèche | Not specified | |
| Élimination des déchets | Not specified | |
| Ballast sale | Not specified | |
| Radio | Not specified | |
| Air | Not specified | |
| Télégraphe | Not specified | |
| Radio Télé | Not specified | |
| Rail | Not specified |
Comprendre la signification économique et régionale plus large de Port de Mariestad
Le port de Mariestad sert de plaque tournante de transport cruciale pour la région entourant le lac Vänern, soutenant les activités économiques locales et régionales. Sa position stratégique permet un accès efficace aux réseaux commerciaux en Suède et au-delà, ce qui en fait un élément essentiel du cadre logistique de la Suède centrale. Le port joue également un rôle significatif dans la communauté en améliorant les opportunités commerciales pour les entreprises et en fournissant des installations pour la navigation de plaisance, enrichissant ainsi le style de vie local. En outre, l'engagement en faveur de la durabilité garantit que le port de Mariestad continuera de prospérer tout en préservant l'environnement environnant et en soutenant la croissance à long terme de la communauté.
Impact économique régional et importance
Compagnies maritimes opérant à Port de Mariestad
Questions et réponses fréquentes concernant Port de Mariestad