Entdecken Sie den Hafen Oranjestad, ein wichtiges Drehkreuz für Fracht und Tourismus in Aruba, das den Waren- und Besucherfluss erleichtert.
Umfassende technische Informationen und Einrichtungen verfügbar bei Hafen Oranjestad
Dienst | Details | Status |
---|---|---|
Port Authority | Aruba Ports Authority N.V. | |
Port Type | Deepwater Seaport | |
Port Size | Medium | |
Inland port | No | |
Tide | Not specified | |
Overhead Limit | Not specified | |
Swell | Not specified | |
Cargo Pier | 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters | |
Mean Tide | Not specified | |
Shelter | Fair | |
Turning Area | Yes | |
Compulsory | Not specified | |
Available | Not specified | |
Advisable | Not specified | |
Local Assist | Not specified | |
Provisions | Not specified | |
Fuel Oil | Not specified | |
Deck | Not specified | |
Water | Not specified | |
Diesel Oil | Not specified | |
Engine | Not specified | |
0-24 Ton Lifts | Not specified | |
25-49 Ton Lifts | Not specified | |
50-100 Ton Lifts | Not specified | |
100+ Ton Lifts | Not specified | |
Fixed Cranes | Not specified | |
Mobile Cranes | Not specified | |
Floating Cranes | Not specified | |
Med Moor | Not specified | |
Ice | Not specified | |
Anchor | Not specified | |
Beach | Not specified | |
Assist | Not specified | |
Salvage | Not specified | |
Pratique | Not specified | |
Deratt Cert | Not specified | |
Longshore | Not specified | |
Electrical Repair | Not specified | |
Steam | Not specified | |
Electrical | Not specified | |
Navigation Eq | Not specified | |
Ship Repairs | Limited | |
Marine Railroad | Not specified | |
Degauss | Not specified | |
Drydock Size | Not specified | |
Garbage Disposal | Not specified | |
Dirty Ballast | Not specified | |
Telephone | Not specified | |
Radio | Not specified | |
Air | Not specified | |
Telegraph | Not specified | |
Radio Tel | Not specified | |
Rail | Not specified |
Das breitere wirtschaftliche und regionale Bedeutung von verstehen Hafen Oranjestad
Der Hafen Oranjestad ist integraler Bestandteil der Wirtschaft Arubas und verbindet die Insel mit internationalen Märkten, während er den bedeutenden Tourismussektor unterstützt. Mit seiner robusten Infrastruktur und strategischen Lage unterstützt der Hafen den Handel mit wichtigen Gütern und erleichtert die Ankunft von Tausenden Touristen jährlich. Diese Verbindung stärkt nicht nur die lokale Lebensgrundlage, sondern fördert auch den kulturellen Austausch und die wirtschaftliche Entwicklung. Während Aruba weiterhin als führendes karibisches Reiseziel gedeiht, bleibt der Hafen Oranjestad ein wesentlicher Bestandteil des Fortschritts der Insel, der Wachstum mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz in Einklang bringt.
Regionale wirtschaftliche Auswirkungen und Bedeutung
Reedereien, die tätig sind bei Hafen Oranjestad
Häufig gestellte Fragen und Antworten zu Hafen Oranjestad