Entdecken Sie den Jakobstad Hafen in Finnland, seine Abläufe, Einrichtungen und Bedeutung für den lokalen und internationalen Handel.
Umfassende technische Informationen und Einrichtungen verfügbar bei Jakobstad Hafen
Dienst | Details | Status |
---|---|---|
Port Authority | Jakobstad Hafenbehörde | |
Port Type | Seehafen | |
Port Size | Mittel | |
Inland port | Nein | |
Tide | Not specified | |
Overhead Limit | Not specified | |
Swell | Not specified | |
Cargo Pier | 16 - 20 Fuß 4,9 - 6,1 Meter | |
Mean Tide | Not specified | |
Shelter | Keine | |
Turning Area | Not specified | |
Compulsory | Not specified | |
Available | Not specified | |
Advisable | Not specified | |
Local Assist | Not specified | |
Provisions | Not specified | |
Fuel Oil | Not specified | |
Deck | Not specified | |
Water | Not specified | |
Diesel Oil | Not specified | |
Engine | Not specified | |
0-24 Ton Lifts | Not specified | |
25-49 Ton Lifts | Not specified | |
50-100 Ton Lifts | Not specified | |
100+ Ton Lifts | Not specified | |
Fixed Cranes | Not specified | |
Mobile Cranes | Not specified | |
Floating Cranes | Not specified | |
Med Moor | Not specified | |
Ice | Not specified | |
Anchor | Not specified | |
Beach | Not specified | |
Assist | Not specified | |
Salvage | Not specified | |
Pratique | Not specified | |
Deratt Cert | Not specified | |
Longshore | Not specified | |
Electrical Repair | Not specified | |
Steam | Not specified | |
Electrical | Not specified | |
Navigation Eq | Not specified | |
Ship Repairs | Mäßig | |
Marine Railroad | Klein | |
Degauss | Not specified | |
Drydock Size | Not specified | |
Garbage Disposal | Not specified | |
Dirty Ballast | Not specified | |
Telephone | Not specified | |
Radio | Not specified | |
Air | Not specified | |
Telegraph | Not specified | |
Radio Tel | Not specified | |
Rail | Not specified |
Das breitere wirtschaftliche und regionale Bedeutung von verstehen Jakobstad Hafen
Der Jakobstad Hafen spielt eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der wirtschaftlichen Aktivitäten der Region Österbotten in Finnland. Durch die Verbesserung der Handelsverbindungen und der Logistik trägt der Hafen wesentlich zu den lokalen Industrien bei, insbesondere im Bereich Holz und Landwirtschaft. Seine strategische Lage erleichtert zudem den Zugang zu den Ostseerouten und stärkt Finnlands Position im maritimen Handelsumfeld.
Regionale wirtschaftliche Auswirkungen und Bedeutung
Reedereien, die tätig sind bei Jakobstad Hafen
Häufig gestellte Fragen und Antworten zu Jakobstad Hafen