Erkunden Sie den Yosu Hafen, einen wichtigen Seehafen in Südkorea, bekannt für seine strategische Lage, die lebendige Fischereiindustrie und die Anbindung an globale Handelsrouten.
Umfassende technische Informationen und Einrichtungen verfügbar bei Yosu Hafen
Dienst | Details | Status |
---|---|---|
Port Authority | Yeosu Regional Maritime Affairs and Fisheries Office | |
Port Type | Seaport | |
Port Size | Medium | |
Inland port | No | |
Mean tide | 2 feet m | |
Tide | Not specified | |
Overhead Limit | Not specified | |
Swell | Not specified | |
Cargo Pier | 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters | |
Mean Tide | 2 feet | |
Shelter | Fair | |
Turning Area | Yes | |
Compulsory | Not specified | |
Available | Not specified | |
Advisable | Not specified | |
Local Assist | Not specified | |
Provisions | Not specified | |
Fuel Oil | Not specified | |
Deck | Not specified | |
Water | Not specified | |
Diesel Oil | Not specified | |
Engine | Not specified | |
0-24 Ton Lifts | Not specified | |
25-49 Ton Lifts | Not specified | |
50-100 Ton Lifts | Not specified | |
100+ Ton Lifts | Not specified | |
Fixed Cranes | Not specified | |
Mobile Cranes | Not specified | |
Floating Cranes | Not specified | |
Med Moor | Not specified | |
Ice | Not specified | |
Anchor | Not specified | |
Beach | Not specified | |
Assist | Not specified | |
Salvage | Not specified | |
Pratique | Not specified | |
Deratt Cert | Not specified | |
Longshore | Not specified | |
Electrical Repair | Not specified | |
Steam | Not specified | |
Electrical | Not specified | |
Navigation Eq | Not specified | |
Ship Repairs | Begrenzt | |
Marine Railroad | Not specified | |
Degauss | Not specified | |
Drydock Size | Not specified | |
Garbage Disposal | Not specified | |
Dirty Ballast | Not specified | |
Telephone | Not specified | |
Radio | Not specified | |
Air | Not specified | |
Telegraph | Not specified | |
Radio Tel | Not specified | |
Rail | Not specified |
Das breitere wirtschaftliche und regionale Bedeutung von verstehen Yosu Hafen
Der Yosu Hafen ist eine entscheidende maritime Ressource für Südkorea, verbessert die Handelsverbindungen und unterstützt die lokale Fischereiindustrie. Seine strategische Lage entlang wichtiger Schifffahrtswege ermöglicht einen effizienten Warentransport und fördert den Tourismus, insbesondere aufgrund der Nähe zu malerischen Küstenattraktionen. Während sich der Hafen weiterentwickelt, bleibt er dem Thema Nachhaltigkeit und Gemeinschaftsengagement verpflichtet und sichert so seine Rolle als Schlüsselfaktor in der maritimen Infrastruktur Südkoreas.
Regionale wirtschaftliche Auswirkungen und Bedeutung
Reedereien, die tätig sind bei Yosu Hafen
Häufig gestellte Fragen und Antworten zu Yosu Hafen