Erkunden Sie den Napier Hafen in Neuseeland, seine Abläufe, Einrichtungen und Bedeutung für den lokalen und internationalen Handel.
Umfassende technische Informationen und Einrichtungen verfügbar bei Napier Hafen
| Dienst | Details | Status |
|---|---|---|
| Port Authority | Port of Napier Ltd | |
| Port Type | Seehafen | |
| Port Size | Mittel | |
| Inland port | Nein | |
| Mean tide | 1 Fuß m | |
| Tide | Not specified | |
| Overhead Limit | Not specified | |
| Swell | Not specified | |
| Cargo Pier | 36 - 40 Fuß 11 - 12,2 Meter | |
| Mean Tide | 1 Fuß | |
| Shelter | Gemäßigt | |
| Turning Area | Not specified | |
| Compulsory | Not specified | |
| Available | Not specified | |
| Advisable | Not specified | |
| Local Assist | Not specified | |
| Provisions | Not specified | |
| Fuel Oil | Not specified | |
| Deck | Not specified | |
| Water | Not specified | |
| Diesel Oil | Not specified | |
| Engine | Not specified | |
| 0-24 Ton Lifts | Not specified | |
| 25-49 Ton Lifts | Not specified | |
| 50-100 Ton Lifts | Not specified | |
| 100+ Ton Lifts | Not specified | |
| Fixed Cranes | Not specified | |
| Mobile Cranes | Not specified | |
| Floating Cranes | Not specified | |
| Med Moor | Not specified | |
| Ice | Not specified | |
| Anchor | Not specified | |
| Beach | Not specified | |
| Assist | Not specified | |
| Salvage | Not specified | |
| Pratique | Not specified | |
| Deratt Cert | Not specified | |
| Longshore | Not specified | |
| Electrical Repair | Not specified | |
| Steam | Not specified | |
| Electrical | Not specified | |
| Navigation Eq | Not specified | |
| Ship Repairs | Moderat | |
| Marine Railroad | Mittel | |
| Degauss | Not specified | |
| Drydock Size | Not specified | |
| Garbage Disposal | Not specified | |
| Dirty Ballast | Not specified | |
| Telephone | Not specified | |
| Radio | Not specified | |
| Air | Not specified | |
| Telegraph | Not specified | |
| Radio Tel | Not specified | |
| Rail | Not specified |
Das breitere wirtschaftliche und regionale Bedeutung von verstehen Napier Hafen
Der Napier Hafen ist eine Schlüsselinfrastruktur in Neuseeland, die die Handelsverbindungen für die Region Hawke's Bay verbessert und nachhaltige Praktiken in der maritimen Industrie fördert.
Regionale wirtschaftliche Auswirkungen und Bedeutung
Reedereien, die tätig sind bei Napier Hafen
Entdecken Alianca Schifffahrtsgesellschaft: Globale Flotte & Operationen Dienstleistungen
Entdecken Anl Reederei: Globale Flotte & Operationen Dienstleistungen
Entdecken Ccs Reederei: Globale Flotte & Operationen Dienstleistungen
Entdecken Cma cgm Reederei: Globale Flotte & Betrieb Dienstleistungen
Entdecken Cosco Versandunternehmen: Globale Flotte & Operationen Dienstleistungen
Entdecken Hamburg sud Reederei: Globale Flotte & Betrieb Dienstleistungen
Entdecken Hapag Lloyd Reederei: Globale Flotte & Operationen Dienstleistungen
Entdecken Maersk Reederei: Globale Flotte & Operationen Dienstleistungen
Entdecken Msc Reederei: Globale Flotte & Operationen Dienstleistungen
Entdecken Oocl Schifffahrtsgesellschaft: Globale Flotte & Operationen Dienstleistungen
Entdecken Pfl Reederei: Globale Flotte & Operationen Dienstleistungen
Entdecken Pil Shipping Company: Globale Flotte & Betrieb Dienstleistungen
Entdecken Sofrana Shipping Company: Globale Flotte & Operationen Dienstleistungen
Entdecken Tasman orient Reederei: Globale Flotte & Operationen Dienstleistungen
Häufig gestellte Fragen und Antworten zu Napier Hafen