Entdecken Sie den Subic Bay Hafen, ein strategisches Zentrum für Handel und Logistik, das die Konnektivität und das Wirtschaftswachstum auf den Philippinen fördert.
Umfassende technische Informationen und Einrichtungen verfügbar bei Subic Bay Hafen
Dienst | Details | Status |
---|---|---|
Port Authority | Subic Bay Metropolitan Authority | |
Port Type | Seewegshafen | |
Port Size | Mittel | |
Inland port | Nein | |
Tide | Not specified | |
Overhead Limit | Not specified | |
Swell | Not specified | |
Cargo Pier | 36 - 40 Fuß 11 - 12,2 Meter | |
Mean Tide | Not specified | |
Shelter | Ausgezeichnet | |
Turning Area | Not specified | |
Compulsory | Not specified | |
Available | Not specified | |
Advisable | Not specified | |
Local Assist | Not specified | |
Provisions | Not specified | |
Fuel Oil | Not specified | |
Deck | Not specified | |
Water | Not specified | |
Diesel Oil | Not specified | |
Engine | Not specified | |
0-24 Ton Lifts | Not specified | |
25-49 Ton Lifts | Not specified | |
50-100 Ton Lifts | Not specified | |
100+ Ton Lifts | Not specified | |
Fixed Cranes | Not specified | |
Mobile Cranes | Not specified | |
Floating Cranes | Not specified | |
Med Moor | Not specified | |
Ice | Not specified | |
Anchor | Not specified | |
Beach | Not specified | |
Assist | Not specified | |
Salvage | Not specified | |
Pratique | Not specified | |
Deratt Cert | Not specified | |
Longshore | Not specified | |
Electrical Repair | Not specified | |
Steam | Not specified | |
Electrical | Not specified | |
Navigation Eq | Not specified | |
Ship Repairs | Begrenzt | |
Marine Railroad | Not specified | |
Degauss | Not specified | |
Drydock Size | Mittel | |
Garbage Disposal | Not specified | |
Dirty Ballast | Not specified | |
Telephone | Not specified | |
Radio | Not specified | |
Air | Not specified | |
Telegraph | Not specified | |
Radio Tel | Not specified | |
Rail | Not specified |
Das breitere wirtschaftliche und regionale Bedeutung von verstehen Subic Bay Hafen
Der Subic Bay Hafen ist ein wichtiger wirtschaftlicher Motor auf den Philippinen und verbessert die lokale sowie internationale Handelskonnektivität. Seine strategische Lage ermöglicht es ihm, als Umschlagplatz für Waren zu dienen, die in das Land ein- und aus dem Land ausgehen, unterstützt das Wirtschaftswachstum der Region und fördert nachhaltige Praktiken. Die fortlaufende Entwicklung des Hafens stellt sicher, dass er eine unverzichtbare Ressource für die maritime Industrie bleibt und Subic Bays Ruf als erstklassiges Ziel für Logistik und Schifffahrt in Südostasien weiter festigt.
Regionale wirtschaftliche Auswirkungen und Bedeutung
Reedereien, die tätig sind bei Subic Bay Hafen
Häufig gestellte Fragen und Antworten zu Subic Bay Hafen