Entdecken Sie den Calarasi Hafen, einen bedeutenden Flusshafen in Rumänien, der den Handel und Transport an der Donau erleichtert.
Umfassende technische Informationen und Einrichtungen verfügbar bei Calarasi Hafen
Dienst | Details | Status |
---|---|---|
Port Authority | CN APDF SA - Agentia Calarasi | |
Port Type | Flusshafen | |
Port Size | Klein | |
Inland port | Nein | |
Tide | Not specified | |
Overhead Limit | Not specified | |
Swell | Not specified | |
Cargo Pier | Not specified | |
Mean Tide | Not specified | |
Shelter | Not specified | |
Turning Area | Not specified | |
Compulsory | Not specified | |
Available | Not specified | |
Advisable | Not specified | |
Local Assist | Not specified | |
Provisions | Not specified | |
Fuel Oil | Not specified | |
Deck | Not specified | |
Water | Not specified | |
Diesel Oil | Not specified | |
Engine | Not specified | |
0-24 Ton Lifts | Not specified | |
25-49 Ton Lifts | Not specified | |
50-100 Ton Lifts | Not specified | |
100+ Ton Lifts | Not specified | |
Fixed Cranes | Not specified | |
Mobile Cranes | Not specified | |
Floating Cranes | Not specified | |
Med Moor | Not specified | |
Ice | Not specified | |
Anchor | Not specified | |
Beach | Not specified | |
Assist | Not specified | |
Salvage | Not specified | |
Pratique | Not specified | |
Deratt Cert | Not specified | |
Longshore | Not specified | |
Electrical Repair | Not specified | |
Steam | Not specified | |
Electrical | Not specified | |
Navigation Eq | Not specified | |
Ship Repairs | Not specified | |
Marine Railroad | Not specified | |
Degauss | Not specified | |
Drydock Size | Not specified | |
Garbage Disposal | Not specified | |
Dirty Ballast | Not specified | |
Telephone | Not specified | |
Radio | Not specified | |
Air | Not specified | |
Telegraph | Not specified | |
Radio Tel | Not specified | |
Rail | Not specified |
Das breitere wirtschaftliche und regionale Bedeutung von verstehen Calarasi Hafen
Der Calarasi Hafen spielt eine entscheidende Rolle in der Transport- und Handelsinfrastruktur Rumäniens, insbesondere bei der Förderung des Flusshandels entlang der Donau. Als Bindeglied zwischen verschiedenen Verkehrsträgern unterstützt der Hafen die Warenbewegung zu und von europäischen Märkten und beeinflusst die regionale wirtschaftliche Entwicklung. Mit wachsendem Bedarf an nachhaltigen Praktiken sucht der Calarasi Hafen weiterhin Wege, seine Betriebseffizienz zu steigern und gleichzeitig seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren, um eine Schlüsselrolle im zukünftigen rumänischen Seeverkehr zu sichern.
Regionale wirtschaftliche Auswirkungen und Bedeutung
Reedereien, die tätig sind bei Calarasi Hafen
Häufig gestellte Fragen und Antworten zu Calarasi Hafen