Entdecken Sie den Novi Sad Hafen, ein wesentlicher Knotenpunkt für Handel und Logistik in Serbien, der die Konnektivität entlang der Donau verbessert und den regionalen Handel unterstützt.
Umfassende technische Informationen und Einrichtungen verfügbar bei Novi Sad Hafen
| Dienst | Details | Status |
|---|---|---|
| Inland port | No | |
| Tide | Not specified | |
| Overhead Limit | Not specified | |
| Swell | Not specified | |
| Cargo Pier | Not specified | |
| Mean Tide | Not specified | |
| Shelter | Not specified | |
| Turning Area | Not specified | |
| Compulsory | Not specified | |
| Available | Not specified | |
| Advisable | Not specified | |
| Local Assist | Not specified | |
| Provisions | Not specified | |
| Fuel Oil | Not specified | |
| Deck | Not specified | |
| Water | Not specified | |
| Diesel Oil | Not specified | |
| Engine | Not specified | |
| 0-24 Ton Lifts | Not specified | |
| 25-49 Ton Lifts | Not specified | |
| 50-100 Ton Lifts | Not specified | |
| 100+ Ton Lifts | Not specified | |
| Fixed Cranes | Not specified | |
| Mobile Cranes | Not specified | |
| Floating Cranes | Not specified | |
| Med Moor | Not specified | |
| Ice | Not specified | |
| Anchor | Not specified | |
| Beach | Not specified | |
| Assist | Not specified | |
| Salvage | Not specified | |
| Pratique | Not specified | |
| Deratt Cert | Not specified | |
| Longshore | Not specified | |
| Electrical Repair | Not specified | |
| Steam | Not specified | |
| Electrical | Not specified | |
| Navigation Eq | Not specified | |
| Ship Repairs | Not specified | |
| Marine Railroad | Not specified | |
| Degauss | Not specified | |
| Drydock Size | Not specified | |
| Garbage Disposal | Not specified | |
| Dirty Ballast | Not specified | |
| Telephone | Not specified | |
| Radio | Not specified | |
| Air | Not specified | |
| Telegraph | Not specified | |
| Radio Tel | Not specified | |
| Rail | Not specified |
Das breitere wirtschaftliche und regionale Bedeutung von verstehen Novi Sad Hafen
Der Novi Sad Hafen ist ein wesentlicher Bestandteil des serbischen Logistiksystems, insbesondere aufgrund seiner Lage an der Donau, einem der wichtigsten Wasserwege Europas. Der Hafen verbessert den Zugang zu sowohl nationalen als auch internationalen Märkten und spielt eine entscheidende Rolle bei der Erleichterung des Handels auf dem Balkan und der Verbindung Serbiens mit dem größeren europäischen Schifffahrtsnetz. Mit kontinuierlichen Investitionen in Infrastruktur und Nachhaltigkeitsinitiativen wird der Novi Sad Hafen voraussichtlich wesentlich zum Wirtschaftswachstum Serbiens und zur Dynamik des regionalen Handels beitragen.
Regionale wirtschaftliche Auswirkungen und Bedeutung
Reedereien, die tätig sind bei Novi Sad Hafen
Häufig gestellte Fragen und Antworten zu Novi Sad Hafen