Entdecken Sie den Kalmar Hafen, ein wichtiges Zentrum für Handel und Transport in Schweden, das effiziente maritime Verbindungen in der Ostseeregion ermöglicht.
Umfassende technische Informationen und Einrichtungen verfügbar bei Kalmar Hafen
Dienst | Details | Status |
---|---|---|
Port Authority | Kalmar Hafenverwaltung | |
Port Type | Seehafen | |
Port Size | Mittel | |
Inland port | Nein | |
Tide | Not specified | |
Overhead Limit | Not specified | |
Swell | Not specified | |
Cargo Pier | 16 - 20 Fuß 4,9 - 6,1 Meter | |
Mean Tide | Not specified | |
Shelter | Gut | |
Turning Area | Not specified | |
Compulsory | Not specified | |
Available | Not specified | |
Advisable | Not specified | |
Local Assist | Not specified | |
Provisions | Not specified | |
Fuel Oil | Not specified | |
Deck | Not specified | |
Water | Not specified | |
Diesel Oil | Not specified | |
Engine | Not specified | |
0-24 Ton Lifts | Not specified | |
25-49 Ton Lifts | Not specified | |
50-100 Ton Lifts | Not specified | |
100+ Ton Lifts | Not specified | |
Fixed Cranes | Not specified | |
Mobile Cranes | Not specified | |
Floating Cranes | Not specified | |
Med Moor | Not specified | |
Ice | Not specified | |
Anchor | Not specified | |
Beach | Not specified | |
Assist | Not specified | |
Salvage | Not specified | |
Pratique | Not specified | |
Deratt Cert | Not specified | |
Longshore | Not specified | |
Electrical Repair | Not specified | |
Steam | Not specified | |
Electrical | Not specified | |
Navigation Eq | Not specified | |
Ship Repairs | Moderat | |
Marine Railroad | Mittel | |
Degauss | Not specified | |
Drydock Size | Mittel | |
Garbage Disposal | Not specified | |
Dirty Ballast | Not specified | |
Telephone | Not specified | |
Radio | Not specified | |
Air | Not specified | |
Telegraph | Not specified | |
Radio Tel | Not specified | |
Rail | Not specified |
Das breitere wirtschaftliche und regionale Bedeutung von verstehen Kalmar Hafen
Der Kalmar Hafen ist eine zentrale Komponente der schwedischen maritimen und wirtschaftlichen Infrastruktur und erleichtert Handel und Transport in der Ostsee. Seine strategische Lage stärkt seine Rolle als Logistikzentrum, verbindet verschiedene Märkte und unterstützt lokale Gemeinschaften. Der Hafen verpflichtet sich zur Einführung grüner Praktiken und zur Verbesserung der Effizienz, um sich an die Anforderungen eines sich wandelnden Marktumfelds anzupassen. Mit starken intermodalen Verbindungen zu Schienen- und Straßennetzen fördert der Kalmar Hafen das Wirtschaftswachstum und spielt eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Schwedens im internationalen Handel.
Regionale wirtschaftliche Auswirkungen und Bedeutung
Reedereien, die tätig sind bei Kalmar Hafen
Häufig gestellte Fragen und Antworten zu Kalmar Hafen