Entdecken Sie den Laem Chabang Hafen, den größten und geschäftigsten Hafen Thailands, der eine zentrale Rolle für den internationalen Handel und das Wirtschaftswachstum in der Region spielt.
Umfassende technische Informationen und Einrichtungen verfügbar bei Laem Chabang Hafen
| Dienst | Details | Status |
|---|---|---|
| Port Authority | Port Authority of Thailand | |
| Port Type | Seaport | |
| Port Size | Large | |
| Inland port | No | |
| Mean tide | 3 feet m | |
| Tide | Not specified | |
| Overhead Limit | Not specified | |
| Swell | Not specified | |
| Cargo Pier | 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters | |
| Mean Tide | 3 feet | |
| Shelter | Fair | |
| Turning Area | Not specified | |
| Compulsory | Not specified | |
| Available | Not specified | |
| Advisable | Not specified | |
| Local Assist | Not specified | |
| Provisions | Not specified | |
| Fuel Oil | Not specified | |
| Deck | Not specified | |
| Water | Not specified | |
| Diesel Oil | Not specified | |
| Engine | Not specified | |
| 0-24 Ton Lifts | Not specified | |
| 25-49 Ton Lifts | Not specified | |
| 50-100 Ton Lifts | Not specified | |
| 100+ Ton Lifts | Not specified | |
| Fixed Cranes | Not specified | |
| Mobile Cranes | Not specified | |
| Floating Cranes | Not specified | |
| Med Moor | Not specified | |
| Ice | Not specified | |
| Anchor | Not specified | |
| Beach | Not specified | |
| Assist | Not specified | |
| Salvage | Not specified | |
| Pratique | Not specified | |
| Deratt Cert | Not specified | |
| Longshore | Not specified | |
| Electrical Repair | Not specified | |
| Steam | Not specified | |
| Electrical | Not specified | |
| Navigation Eq | Not specified | |
| Ship Repairs | Not specified | |
| Marine Railroad | Not specified | |
| Degauss | Not specified | |
| Drydock Size | Medium | |
| Garbage Disposal | Not specified | |
| Dirty Ballast | Not specified | |
| Telephone | Not specified | |
| Radio | Not specified | |
| Air | Not specified | |
| Telegraph | Not specified | |
| Radio Tel | Not specified | |
| Rail | Not specified |
Das breitere wirtschaftliche und regionale Bedeutung von verstehen Laem Chabang Hafen
Der Laem Chabang Hafen ist ein Grundpfeiler der maritimen Infrastruktur Thailands und beeinflusst erheblich die wirtschaftliche Landschaft der Region. Er dient als wichtige Verbindung für den Handel zwischen Thailand und großen globalen Märkten und verbessert die Konnektivität innerhalb Südostasiens. Die Rolle des Hafens bei der Unterstützung von Exporten wie Elektronik, Autoteilen und Agrarprodukten ist entscheidend für die Entwicklung des Landes. Mit einem Engagement für nachhaltige Betriebsführung strebt der Laem Chabang Hafen an, wirtschaftliches Wachstum mit Umweltschutz in Einklang zu bringen und seine Position als führendes Handeltor auch in Zukunft zu sichern.
Regionale wirtschaftliche Auswirkungen und Bedeutung
Reedereien, die tätig sind bei Laem Chabang Hafen
Entdecken Dienstleistungen
Entdecken Dienstleistungen
Entdecken Dienstleistungen
Entdecken Dienstleistungen
Entdecken Dienstleistungen
Entdecken Dienstleistungen
Entdecken Dienstleistungen
Entdecken Dienstleistungen
Entdecken Dienstleistungen
Entdecken Dienstleistungen
Entdecken Dienstleistungen
Entdecken Dienstleistungen
Entdecken Dienstleistungen
Entdecken Dienstleistungen
Entdecken Dienstleistungen
Entdecken Dienstleistungen
Entdecken Dienstleistungen
Entdecken Dienstleistungen
Entdecken Dienstleistungen
Entdecken Dienstleistungen
Entdecken Dienstleistungen
Entdecken Dienstleistungen
Entdecken Dienstleistungen
Entdecken Dienstleistungen
Entdecken Dienstleistungen
Entdecken Dienstleistungen
Häufig gestellte Fragen und Antworten zu Laem Chabang Hafen