Entdecken Sie den Galeota Point Hafen in Trinidad und Tobago, seine Abläufe, Einrichtungen und Bedeutung für den regionalen Handel und die Logistik.
Map not available
Umfassende technische Informationen und Einrichtungen verfügbar bei Galeota Point Hafen
| Dienst | Details | Status |
|---|---|---|
| Adresse | Verwaltungsgebäude1 Dock RoadPort of SpainTrinidad und Tobago | |
| Hafenbehörde | Hafenbehörde von Trinidad und Tobago | |
| Telefon | Not specified | |
| E- Mail | [email protected] | |
| Koordinaten | 10º 9' 22'' N, -61º -1' -33'' W | |
| Dezimal | 10.1563373, -61.0260925 | |
| Hafentyp | Offener Ankerplatz | |
| Hafengröße | Klein | |
| Binnenhafen | Nein | |
| Mittlere Gezeiten | 1 Fuß | |
| Gezeiten | Not specified | |
| Überkopfbegrenzung | Not specified | |
| Brandung | Not specified | |
| Kanal | 76 Fuß - ÜBER 23,2m - ÜBER | |
| Frachtpier | Not specified | |
| Ankerplatz | 21 - 25 Fuß 6,4 - 7,6 Meter | |
| Ölterminal | 76 Fuß - ÜBER 23,2m - ÜBER | |
| Schutz | Mäßig | |
| Maximale Schiffsgröße | Über 500 Fuß Länge | |
| Drehbereich | Ja | |
| Verpflichtend | Not specified | |
| Verfügbar | Not specified | |
| Empfehlenswert | Not specified | |
| Lokale Hilfe | Not specified | |
| Versorgungen | Not specified | |
| Heizöl | Not specified | |
| Deck | Not specified | |
| Wasser | Not specified | |
| Dieselöl | Not specified | |
| Maschine | Not specified | |
| 0-24 Tonnen Hebezeuge | Not specified | |
| 25-49 Tonnen Hebezeuge | Not specified | |
| 50-100 Tonnen Hebezeuge | Not specified | |
| 100+ Tonnen Hebezeuge | Not specified | |
| Feste Kräne | Not specified | |
| Mobile Kräne | Not specified | |
| Schwimmkräne | Not specified | |
| Anleger | Not specified | |
| Med Moor | Not specified | |
| Eis | Not specified | |
| Anker | Not specified | |
| Strand | Not specified | |
| Hilfe | Not specified | |
| Bergung | Not specified | |
| Pratique | Not specified | |
| Rattenbekämpfung Zertifikat | Not specified | |
| Ladearbeiter | Not specified | |
| Elektrische Reparatur | Not specified | |
| Dampf | Not specified | |
| Elektrisch | Not specified | |
| Navigationsausrüstung | Not specified | |
| Schiffsreparaturen | Keine | |
| Marine Eisenbahn | Not specified | |
| Entmagnetisierung | Not specified | |
| Trockendock Größe | Not specified | |
| Müllentsorgung | Not specified | |
| Verschmutzter Ballast | Not specified | |
| Radio | Not specified | |
| Luft | Not specified | |
| Telegraf | Not specified | |
| Radio Tel | Not specified | |
| Schiene | Not specified |
Das breitere wirtschaftliche und regionale Bedeutung von verstehen Galeota Point Hafen
Der Galeota Point Hafen ist ein wichtiger Bestandteil der maritimen Infrastruktur von Trinidad und Tobago und dient als zentraler Umschlagplatz für die Energie- und Fischereiindustrie. Seine strategische Lage verbessert die Verbindung des Landes zu regionalen und globalen Märkten und stellt sicher, dass wichtige Güter, insbesondere Kohlenwasserstoffe, effizient transportiert werden können. Die Rolle des Hafens bei der Unterstützung der lokalen Fischerei spiegelt auch die Bedeutung von Nachhaltigkeit und lokaler wirtschaftlicher Entwicklung wider, indem die Bedürfnisse der Industrie mit dem Wohl der Gemeinschaft kombiniert werden. Während der Galeota Point Hafen seine Abläufe weiter verbessert, ist er gut positioniert, um zum Wachstum und zur Entwicklung der Wirtschaft Trinidads und Tobagos beizutragen.
Regionale wirtschaftliche Auswirkungen und Bedeutung
Reedereien, die tätig sind bei Galeota Point Hafen
Häufig gestellte Fragen und Antworten zu Galeota Point Hafen