Entdecken Sie den Hafen Sewastopol, ein wichtiges maritimes Drehkreuz am Schwarzen Meer, das Handel und Transport in der Ukraine und darüber hinaus erleichtert.
Umfassende technische Informationen und Einrichtungen verfügbar bei Hafen Sewastopol
Dienst | Details | Status |
---|---|---|
Port Type | SeeHafen | |
Port Size | Groß | |
Inland port | Nein | |
Tide | Not specified | |
Overhead Limit | Not specified | |
Swell | Not specified | |
Cargo Pier | 26 - 30 Fuß 7,1 - 9,1 Meter | |
Mean Tide | Not specified | |
Shelter | Gut | |
Turning Area | Not specified | |
Compulsory | Not specified | |
Available | Not specified | |
Advisable | Not specified | |
Local Assist | Not specified | |
Provisions | Not specified | |
Fuel Oil | Not specified | |
Deck | Not specified | |
Water | Not specified | |
Diesel Oil | Not specified | |
Engine | Not specified | |
0-24 Ton Lifts | Not specified | |
25-49 Ton Lifts | Not specified | |
50-100 Ton Lifts | Not specified | |
100+ Ton Lifts | Not specified | |
Fixed Cranes | Not specified | |
Mobile Cranes | Not specified | |
Floating Cranes | Not specified | |
Med Moor | Not specified | |
Ice | Not specified | |
Anchor | Not specified | |
Beach | Not specified | |
Assist | Not specified | |
Salvage | Not specified | |
Pratique | Not specified | |
Deratt Cert | Not specified | |
Longshore | Not specified | |
Electrical Repair | Not specified | |
Steam | Not specified | |
Electrical | Not specified | |
Navigation Eq | Not specified | |
Ship Repairs | Groß | |
Marine Railroad | Klein | |
Degauss | Not specified | |
Drydock Size | Groß | |
Garbage Disposal | Not specified | |
Dirty Ballast | Not specified | |
Telephone | Not specified | |
Radio | Not specified | |
Air | Not specified | |
Telegraph | Not specified | |
Radio Tel | Not specified | |
Rail | Not specified |
Reedereien, die tätig sind bei Hafen Sewastopol
Häufig gestellte Fragen und Antworten zu Hafen Sewastopol
No FAQ data available.