Esplora il porto di Muros, un pittoresco porto peschereccio e ricreativo sulla costa galiziana della Spagna, noto per il suo ricco patrimonio marittimo.
Informazioni tecniche complete e strutture disponibili presso Porto di Muros
| Servizio | Dettagli | Stato |
|---|---|---|
| Port Authority | Capitania Maritima de Muros | |
| Port Type | Harbor | |
| Port Size | Small | |
| Inland port | No | |
| Mean tide | 8 feet m | |
| Tide | Not specified | |
| Overhead Limit | Not specified | |
| Swell | Not specified | |
| Cargo Pier | 6 - 10 feet 1.8 - 3 meters | |
| Mean Tide | 8 feet | |
| Shelter | Good | |
| Turning Area | Not specified | |
| Compulsory | Not specified | |
| Available | Not specified | |
| Advisable | Not specified | |
| Local Assist | Not specified | |
| Provisions | Not specified | |
| Fuel Oil | Not specified | |
| Deck | Not specified | |
| Water | Not specified | |
| Diesel Oil | Not specified | |
| Engine | Not specified | |
| 0-24 Ton Lifts | Not specified | |
| 25-49 Ton Lifts | Not specified | |
| 50-100 Ton Lifts | Not specified | |
| 100+ Ton Lifts | Not specified | |
| Fixed Cranes | Not specified | |
| Mobile Cranes | Not specified | |
| Floating Cranes | Not specified | |
| Med Moor | Not specified | |
| Ice | Not specified | |
| Anchor | Not specified | |
| Beach | Not specified | |
| Assist | Not specified | |
| Salvage | Not specified | |
| Pratique | Not specified | |
| Deratt Cert | Not specified | |
| Longshore | Not specified | |
| Electrical Repair | Not specified | |
| Steam | Not specified | |
| Electrical | Not specified | |
| Navigation Eq | Not specified | |
| Ship Repairs | Limitato | |
| Marine Railroad | Not specified | |
| Degauss | Not specified | |
| Drydock Size | Not specified | |
| Garbage Disposal | Not specified | |
| Dirty Ballast | Not specified | |
| Telephone | Not specified | |
| Radio | Not specified | |
| Air | Not specified | |
| Telegraph | Not specified | |
| Radio Tel | Not specified | |
| Rail | Not specified |
Comprensione del significato economico e regionale più ampio di Porto di Muros
Il porto di Muros è una risorsa vitale per l'industria peschereccia galiziana, collegando le economie locali alle ricche risorse marine dell'Oceano Atlantico. Il suo ruolo di supporto nel turismo e l'impegno per la sostenibilità ne aumentano l'importanza come hub comunitario, attirando visitatori desiderosi di godere dello splendido paesaggio costiero e delle deliziose offerte di frutti di mare. La combinazione di tradizione e sostenibilità moderna del porto riflette la cultura e la resilienza del popolo galiziano.
Impatto economico regionale e significato
Compagnie di navigazione operative a Porto di Muros
Domande comuni e risposte su Porto di Muros