Esplora il Porto di Champerico, un punto vitale per il commercio in Guatemala, che facilita la pesca locale, il commercio e il turismo nella regione del Nord Pacifico.
Informazioni tecniche complete e strutture disponibili presso Porto di Champerico
Servizio | Dettagli | Stato |
---|---|---|
Port Authority | Empresa Portuaria Champerico | |
Port Type | Molo, Pontile o Banchina | |
Port Size | Molto Piccolo | |
Inland port | No | |
Mean tide | 5 piedi m | |
Tide | Not specified | |
Overhead Limit | Not specified | |
Swell | Not specified | |
Cargo Pier | 16 - 20 piedi 4.9 - 6.1 metri | |
Mean Tide | 5 piedi | |
Shelter | Scarso | |
Turning Area | Not specified | |
Compulsory | Not specified | |
Available | Not specified | |
Advisable | Not specified | |
Local Assist | Not specified | |
Provisions | Not specified | |
Fuel Oil | Not specified | |
Deck | Not specified | |
Water | Not specified | |
Diesel Oil | Not specified | |
Engine | Not specified | |
0-24 Ton Lifts | Not specified | |
25-49 Ton Lifts | Not specified | |
50-100 Ton Lifts | Not specified | |
100+ Ton Lifts | Not specified | |
Fixed Cranes | Not specified | |
Mobile Cranes | Not specified | |
Floating Cranes | Not specified | |
Med Moor | Not specified | |
Ice | Not specified | |
Anchor | Not specified | |
Beach | Not specified | |
Assist | Not specified | |
Salvage | Not specified | |
Pratique | Not specified | |
Deratt Cert | Not specified | |
Longshore | Not specified | |
Electrical Repair | Not specified | |
Steam | Not specified | |
Electrical | Not specified | |
Navigation Eq | Not specified | |
Ship Repairs | Not specified | |
Marine Railroad | Not specified | |
Degauss | Not specified | |
Drydock Size | Not specified | |
Garbage Disposal | Not specified | |
Dirty Ballast | Not specified | |
Telephone | Not specified | |
Radio | Not specified | |
Air | Not specified | |
Telegraph | Not specified | |
Radio Tel | Not specified | |
Rail | Not specified |
Comprensione del significato economico e regionale più ampio di Porto di Champerico
Il Porto di Champerico è essenziale per l'economia locale e il benessere della comunità in Guatemala, fornendo accesso vitale per le attività di pesca e il commercio locale. Il suo ruolo come porta per le merci, in particolare pesce e prodotti agricoli, rafforza l'importanza del trasporto marittimo nella regione. Sforzandosi per pratiche sostenibili, il porto collabora con le comunità locali per promuovere la conservazione marina e iniziative ecologiche, assicurando che le risorse naturali dell'area siano protette per le future generazioni. Con lo sviluppo continuo delle sue strutture e servizi, il Porto di Champerico rimane un attore chiave nel facilitare la crescita economica preservando la bellezza degli ambienti costieri del Guatemala.
Impatto economico regionale e significato
Compagnie di navigazione operative a Porto di Champerico
Domande comuni e risposte su Porto di Champerico