Esplora Bima, Porto SB, essenziale per il commercio, il trasporto e il turismo nella regione di Sumbawa in Indonesia.
Informazioni tecniche complete e strutture disponibili presso Bima, Porto SB
Servizio | Dettagli | Stato |
---|---|---|
Inland port | No | |
Tide | Not specified | |
Overhead Limit | Not specified | |
Swell | Not specified | |
Cargo Pier | Not specified | |
Mean Tide | Not specified | |
Shelter | Not specified | |
Turning Area | Not specified | |
Compulsory | Not specified | |
Available | Not specified | |
Advisable | Not specified | |
Local Assist | Not specified | |
Provisions | Not specified | |
Fuel Oil | Not specified | |
Deck | Not specified | |
Water | Not specified | |
Diesel Oil | Not specified | |
Engine | Not specified | |
0-24 Ton Lifts | Not specified | |
25-49 Ton Lifts | Not specified | |
50-100 Ton Lifts | Not specified | |
100+ Ton Lifts | Not specified | |
Fixed Cranes | Not specified | |
Mobile Cranes | Not specified | |
Floating Cranes | Not specified | |
Med Moor | Not specified | |
Ice | Not specified | |
Anchor | Not specified | |
Beach | Not specified | |
Assist | Not specified | |
Salvage | Not specified | |
Pratique | Not specified | |
Deratt Cert | Not specified | |
Longshore | Not specified | |
Electrical Repair | Not specified | |
Steam | Not specified | |
Electrical | Not specified | |
Navigation Eq | Not specified | |
Ship Repairs | Not specified | |
Marine Railroad | Not specified | |
Degauss | Not specified | |
Drydock Size | Not specified | |
Garbage Disposal | Not specified | |
Dirty Ballast | Not specified | |
Telephone | Not specified | |
Radio | Not specified | |
Air | Not specified | |
Telegraph | Not specified | |
Radio Tel | Not specified | |
Rail | Not specified |
Comprensione del significato economico e regionale più ampio di Bima, Porto SB
Il Porto SB di Bima svolge un ruolo vitale nel rafforzare l'economia dell'isola di Sumbawa. Facilitando il commercio e la connettività, supporta agricoltori e pescatori locali nell'accesso a mercati più ampi e assicura il movimento efficiente di beni e servizi in tutta la regione. Lo sviluppo continuo del porto è in linea con l'obiettivo generale di migliorare l'efficienza commerciale e promuovere una crescita economica sostenibile, concentrandosi allo stesso tempo su operazioni ecocompatibili che proteggano l'ambiente locale.
Impatto economico regionale e significato
Compagnie di navigazione operative a Bima, Porto SB
Domande comuni e risposte su Bima, Porto SB