Esplora il Porto di Manggar, un hub di trasporto vitale che supporta il commercio e la connettività in Indonesia.
Informazioni tecniche complete e strutture disponibili presso Porto di Manggar
Servizio | Dettagli | Stato |
---|---|---|
Inland port | No | |
Tide | Not specified | |
Overhead Limit | Not specified | |
Swell | Not specified | |
Cargo Pier | Not specified | |
Mean Tide | Not specified | |
Shelter | Not specified | |
Turning Area | Not specified | |
Compulsory | Not specified | |
Available | Not specified | |
Advisable | Not specified | |
Local Assist | Not specified | |
Provisions | Not specified | |
Fuel Oil | Not specified | |
Deck | Not specified | |
Water | Not specified | |
Diesel Oil | Not specified | |
Engine | Not specified | |
0-24 Ton Lifts | Not specified | |
25-49 Ton Lifts | Not specified | |
50-100 Ton Lifts | Not specified | |
100+ Ton Lifts | Not specified | |
Fixed Cranes | Not specified | |
Mobile Cranes | Not specified | |
Floating Cranes | Not specified | |
Med Moor | Not specified | |
Ice | Not specified | |
Anchor | Not specified | |
Beach | Not specified | |
Assist | Not specified | |
Salvage | Not specified | |
Pratique | Not specified | |
Deratt Cert | Not specified | |
Longshore | Not specified | |
Electrical Repair | Not specified | |
Steam | Not specified | |
Electrical | Not specified | |
Navigation Eq | Not specified | |
Ship Repairs | Not specified | |
Marine Railroad | Not specified | |
Degauss | Not specified | |
Drydock Size | Not specified | |
Garbage Disposal | Not specified | |
Dirty Ballast | Not specified | |
Telephone | Not specified | |
Radio | Not specified | |
Air | Not specified | |
Telegraph | Not specified | |
Radio Tel | Not specified | |
Rail | Not specified |
Comprensione del significato economico e regionale più ampio di Porto di Manggar
Il Porto di Manggar svolge un ruolo cruciale nella dinamica commerciale del Kalimantan Orientale, contribuendo in modo significativo sia allo sviluppo economico locale che ai flussi commerciali nazionali. La sua posizione strategica lungo rotte navali critiche ne aumenta l'importanza come porta d'ingresso per le merci che entrano ed escono dall'Indonesia. Mentre il porto continua a migliorare la sua infrastruttura e le pratiche di sostenibilità, riflette la crescente domanda di logistica marittima efficiente e l'importanza della gestione ambientale nelle operazioni marittime. Con il suo impegno per l'eccellenza del servizio e il coinvolgimento della comunità, il Porto di Manggar è pronto a rafforzare la sua posizione come attore marittimo chiave nell'economia indonesiana.
Impatto economico regionale e significato
Compagnie di navigazione operative a Porto di Manggar
Domande comuni e risposte su Porto di Manggar