Esplora il Porto di Wakayama in Giappone, le sue operazioni, le strutture e l'importanza nel commercio e nella logistica regionale.
Informazioni tecniche complete e strutture disponibili presso Porto di Wakayama
| Servizio | Dettagli | Stato |
|---|---|---|
| Port Authority | Wakayama Port Authority | |
| Port Type | Seaport | |
| Port Size | Large | |
| Inland port | No | |
| Mean tide | 1 foot m | |
| Tide | Not specified | |
| Overhead Limit | Not specified | |
| Swell | Not specified | |
| Cargo Pier | 31 - 35 feet 9.4 - 10 meters | |
| Mean Tide | 1 foot | |
| Shelter | Good | |
| Turning Area | Not specified | |
| Compulsory | Not specified | |
| Available | Not specified | |
| Advisable | Not specified | |
| Local Assist | Not specified | |
| Provisions | Not specified | |
| Fuel Oil | Not specified | |
| Deck | Not specified | |
| Water | Not specified | |
| Diesel Oil | Not specified | |
| Engine | Not specified | |
| 0-24 Ton Lifts | Not specified | |
| 25-49 Ton Lifts | Not specified | |
| 50-100 Ton Lifts | Not specified | |
| 100+ Ton Lifts | Not specified | |
| Fixed Cranes | Not specified | |
| Mobile Cranes | Not specified | |
| Floating Cranes | Not specified | |
| Med Moor | Not specified | |
| Ice | Not specified | |
| Anchor | Not specified | |
| Beach | Not specified | |
| Assist | Not specified | |
| Salvage | Not specified | |
| Pratique | Not specified | |
| Deratt Cert | Not specified | |
| Longshore | Not specified | |
| Electrical Repair | Not specified | |
| Steam | Not specified | |
| Electrical | Not specified | |
| Navigation Eq | Not specified | |
| Ship Repairs | Limited | |
| Marine Railroad | Small | |
| Degauss | Not specified | |
| Drydock Size | Not specified | |
| Garbage Disposal | Not specified | |
| Dirty Ballast | Not specified | |
| Telephone | Not specified | |
| Radio | Not specified | |
| Air | Not specified | |
| Telegraph | Not specified | |
| Radio Tel | Not specified | |
| Rail | Not specified |
Comprensione del significato economico e regionale più ampio di Porto di Wakayama
Il Porto di Wakayama serve come collegamento vitale tra la regione del Kansai e i principali mercati nazionali e internazionali. Con il suo ruolo significativo nelle industrie della navigazione e della pesca, il porto non solo migliora il commercio ma promuove anche il turismo nell'area. Gli sforzi per implementare pratiche sostenibili dimostrano l'impegno del Porto di Wakayama nella preservazione ambientale facilitando la crescita economica, garantendo la sua importanza nel paesaggio marittimo in evoluzione del Giappone.
Impatto economico regionale e significato
Compagnie di navigazione operative a Porto di Wakayama
Domande comuni e risposte su Porto di Wakayama