Esplora il Porto di Klaipeda, il più grande porto della Lituania, che facilita il commercio, il commercio e le attività marittime nella regione baltica.
Informazioni tecniche complete e strutture disponibili presso Porto di Klaipeda
| Servizio | Dettagli | Stato |
|---|---|---|
| Port Authority | Autorità del Porto Statale di Klaipeda | |
| Port Type | Porto marittimo | |
| Port Size | Grande | |
| Inland port | No | |
| Mean tide | 1 piede m | |
| Tide | Not specified | |
| Overhead Limit | Not specified | |
| Swell | Not specified | |
| Cargo Pier | 21 - 25 piedi 6.4 - 7.6 metri | |
| Mean Tide | 1 piede | |
| Shelter | Discreto | |
| Turning Area | Not specified | |
| Compulsory | Not specified | |
| Available | Not specified | |
| Advisable | Not specified | |
| Local Assist | Not specified | |
| Provisions | Not specified | |
| Fuel Oil | Not specified | |
| Deck | Not specified | |
| Water | Not specified | |
| Diesel Oil | Not specified | |
| Engine | Not specified | |
| 0-24 Ton Lifts | Not specified | |
| 25-49 Ton Lifts | Not specified | |
| 50-100 Ton Lifts | Not specified | |
| 100+ Ton Lifts | Not specified | |
| Fixed Cranes | Not specified | |
| Mobile Cranes | Not specified | |
| Floating Cranes | Not specified | |
| Med Moor | Not specified | |
| Ice | Not specified | |
| Anchor | Not specified | |
| Beach | Not specified | |
| Assist | Not specified | |
| Salvage | Not specified | |
| Pratique | Not specified | |
| Deratt Cert | Not specified | |
| Longshore | Not specified | |
| Electrical Repair | Not specified | |
| Steam | Not specified | |
| Electrical | Not specified | |
| Navigation Eq | Not specified | |
| Ship Repairs | Moderato | |
| Marine Railroad | Medio | |
| Degauss | Not specified | |
| Drydock Size | Not specified | |
| Garbage Disposal | Not specified | |
| Dirty Ballast | Not specified | |
| Telephone | Not specified | |
| Radio | Not specified | |
| Air | Not specified | |
| Telegraph | Not specified | |
| Radio Tel | Not specified | |
| Rail | Not specified |
Comprensione del significato economico e regionale più ampio di Porto di Klaipeda
Il Porto di Klaipeda svolge un ruolo cruciale nell'economia e nel commercio della Lituania, migliorando le connessioni con il Mar Baltico e oltre.
Impatto economico regionale e significato
Compagnie di navigazione operative a Porto di Klaipeda
Scopri Cma cgm Compagnia di Navigazione: Flotta Globale e Operazioni servizi
Scopri Cosco Shipping Company: Flotta Globale e Operazioni servizi
Scopri Esf euroservices Compagnia di Navigazione: Flotta Globale e Operazioni servizi
Scopri Hapag Lloyd Compagnia di Navigazione: Flotta Globale e Operazioni servizi
Scopri servizi
Scopri Compagnia di navigazione Maersk: Flotta globale e operazioni servizi
Scopri Msc Shipping Company: Flotta globale e operazioni servizi
Scopri Oocl Shipping Company: Flotta Globale & Operazioni servizi
Scopri Compagnia di Navigazione Samskip: Flotta Globale e Operazioni servizi
Scopri Senator lines Compagnia di Navigazione: Flotta Globale e Operazioni servizi
Scopri Team lines Compagnia di Navigazione: Flotta Globale e Operazioni servizi
Scopri Unifeeder Shipping Company: Flotta Globale e Operazioni servizi
Scopri Yang ming Compagnia di Navigazione: Flotta Globale e Operazioni servizi
Domande comuni e risposte su Porto di Klaipeda