Esplora il Porto di Kalmar, un hub vitale per il commercio e il trasporto in Svezia, che facilita connessioni marittime efficienti nella regione del Mar Baltico.
Informazioni tecniche complete e strutture disponibili presso Porto di Kalmar
Servizio | Dettagli | Stato |
---|---|---|
Port Authority | Amministrazione del Porto di Kalmar | |
Port Type | Porto marittimo | |
Port Size | Medio | |
Inland port | No | |
Tide | Not specified | |
Overhead Limit | Not specified | |
Swell | Not specified | |
Cargo Pier | 16 - 20 piedi 4.9 - 6.1 metri | |
Mean Tide | Not specified | |
Shelter | Buono | |
Turning Area | Not specified | |
Compulsory | Not specified | |
Available | Not specified | |
Advisable | Not specified | |
Local Assist | Not specified | |
Provisions | Not specified | |
Fuel Oil | Not specified | |
Deck | Not specified | |
Water | Not specified | |
Diesel Oil | Not specified | |
Engine | Not specified | |
0-24 Ton Lifts | Not specified | |
25-49 Ton Lifts | Not specified | |
50-100 Ton Lifts | Not specified | |
100+ Ton Lifts | Not specified | |
Fixed Cranes | Not specified | |
Mobile Cranes | Not specified | |
Floating Cranes | Not specified | |
Med Moor | Not specified | |
Ice | Not specified | |
Anchor | Not specified | |
Beach | Not specified | |
Assist | Not specified | |
Salvage | Not specified | |
Pratique | Not specified | |
Deratt Cert | Not specified | |
Longshore | Not specified | |
Electrical Repair | Not specified | |
Steam | Not specified | |
Electrical | Not specified | |
Navigation Eq | Not specified | |
Ship Repairs | Moderato | |
Marine Railroad | Medio | |
Degauss | Not specified | |
Drydock Size | Medio | |
Garbage Disposal | Not specified | |
Dirty Ballast | Not specified | |
Telephone | Not specified | |
Radio | Not specified | |
Air | Not specified | |
Telegraph | Not specified | |
Radio Tel | Not specified | |
Rail | Not specified |
Comprensione del significato economico e regionale più ampio di Porto di Kalmar
Il Porto di Kalmar è una componente fondamentale dell'infrastruttura marittima ed economica della Svezia, facilitando il commercio e il trasporto nel Mar Baltico. La sua posizione strategica ne aumenta il ruolo di hub logistico, collegando vari mercati e supportando le comunità locali. Il porto è impegnato ad adottare pratiche verdi e a migliorare l'efficienza del servizio, assicurando di poter adattarsi alle esigenze di un panorama di mercato in evoluzione. Con forti collegamenti intermodali che lo collegano alle reti ferroviarie e stradali, il Porto di Kalmar favorisce la crescita economica e svolge un ruolo cruciale nell'aumentare la competitività della Svezia nel commercio internazionale.
Impatto economico regionale e significato
Compagnie di navigazione operative a Porto di Kalmar
Domande comuni e risposte su Porto di Kalmar