Scopri il Porto di Skelleftea, un importante gateway marittimo nel Nord della Svezia, che promuove il commercio e le industrie locali con un impegno per pratiche sostenibili.
Informazioni tecniche complete e strutture disponibili presso Porto di Skelleftea
Servizio | Dettagli | Stato |
---|---|---|
Port Authority | Skelleftea Hamn | |
Port Type | Harbour | |
Port Size | Piccolo | |
Inland port | No | |
Tide | Not specified | |
Overhead Limit | Not specified | |
Swell | Not specified | |
Cargo Pier | 16 - 20 piedi 4,9 - 6,1 metri | |
Mean Tide | Not specified | |
Shelter | Buono | |
Turning Area | Sì | |
Compulsory | Not specified | |
Available | Not specified | |
Advisable | Not specified | |
Local Assist | Not specified | |
Provisions | Not specified | |
Fuel Oil | Not specified | |
Deck | Not specified | |
Water | Not specified | |
Diesel Oil | Not specified | |
Engine | Not specified | |
0-24 Ton Lifts | Not specified | |
25-49 Ton Lifts | Not specified | |
50-100 Ton Lifts | Not specified | |
100+ Ton Lifts | Not specified | |
Fixed Cranes | Not specified | |
Mobile Cranes | Not specified | |
Floating Cranes | Not specified | |
Med Moor | Not specified | |
Ice | Not specified | |
Anchor | Not specified | |
Beach | Not specified | |
Assist | Not specified | |
Salvage | Not specified | |
Pratique | Not specified | |
Deratt Cert | Not specified | |
Longshore | Not specified | |
Electrical Repair | Not specified | |
Steam | Not specified | |
Electrical | Not specified | |
Navigation Eq | Not specified | |
Ship Repairs | Limitato | |
Marine Railroad | Not specified | |
Degauss | Not specified | |
Drydock Size | Not specified | |
Garbage Disposal | Not specified | |
Dirty Ballast | Not specified | |
Telephone | Not specified | |
Radio | Not specified | |
Air | Not specified | |
Telegraph | Not specified | |
Radio Tel | Not specified | |
Rail | Not specified |
Comprensione del significato economico e regionale più ampio di Porto di Skelleftea
Il Porto di Skelleftea svolge un ruolo cruciale nell’economia locale del Nord della Svezia, migliorando la connettività regionale per il commercio mentre enfatizza la sostenibilità e la gestione ambientale. Il suo impegno per pratiche ecocompatibili lo posiziona come un attore significativo nel panorama marittimo svedese, contribuendo positivamente sia al commercio sia all’ambiente.
Impatto economico regionale e significato
Compagnie di navigazione operative a Porto di Skelleftea
Domande comuni e risposte su Porto di Skelleftea